广东2024春季高考投档线公布 多少分能录取
广东高考分数线
2024-11-29 20:22:48
目前,广东2024春季高考“3+证书”本科批次投档录取结束,9所本科招生院校共录取1360名考生。其中顺德职业技术学院805专业组投档最低分为342分;广东财贸职业学院801专业组投档最低分为226分。
2024广东春季高考最低投档线正式公布
广东省2024年普通高校春季“3+证书”录取专科投档情况
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
10578 | 韩山师范学院 | 804 | 100 | 100 | 280 | 23391 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 802 | 40 | 40 | 338 | 6426 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 803 | 101 | 101 | 345 | 5232 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 804 | 9 | 9 | 333 | 7530 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 805 | 427 | 427 | 342 | 5691 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 801 | 360 | 360 | 309 | 13075 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 802 | 40 | 40 | 174 | 104908 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 803 | 360 | 360 | 337 | 6592 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 804 | 180 | 180 | 332 | 7637 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 805 | 360 | 360 | 330 | 7975 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 806 | 180 | 180 | 334 | 7271 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 807 | 120 | 120 | 351 | 4204 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 808 | 120 | 120 | 340 | 6031 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 809 | 456 | 456 | 334 | 7255 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 810 | 240 | 240 | 304 | 14725 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 811 | 120 | 120 | 333 | 7516 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 812 | 40 | 40 | 324 | 9487 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 801 | 2596 | 2596 | 229 | 52310 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 802 | 1469 | 1469 | 219 | 60001 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 803 | 10 | 10 | 211 | 66799 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 806 | 10 | 10 | 215 | 63205 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 801 | 1407 | 1407 | 249 | 39303 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 802 | 368 | 368 | 245 | 41660 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 803 | 42 | 42 | 210 | 67621 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 804 | 65 | 65 | 205 | 72219 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 807 | 67 | 67 | 197 | 79729 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 808 | 17 | 17 | 192 | 84710 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 809 | 39 | 39 | 210 | 67809 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 810 | 60 | 60 | 203 | 73555 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 801 | 400 | 400 | 177 | 101208 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 801 | 353 | 353 | 384 | 649 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 802 | 414 | 414 | 365 | 2234 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 803 | 541 | 541 | 363 | 2527 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 804 | 283 | 283 | 370 | 1759 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 805 | 57 | 57 | 358 | 3210 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 806 | 154 | 154 | 360 | 2934 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 807 | 25 | 25 | 355 | 3566 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 808 | 64 | 64 | 356 | 3416 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 809 | 169 | 169 | 362 | 2690 |
11113 | 深圳职业技术大学 | 810 | 4 | 4 | 341 | 5809 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 801 | 719 | 719 | 241 | 44253 |
11121 | 私立华联学院 | 801 | 638 | 638 | 183 | 93972 |
11121 | 私立华联学院 | 802 | 54 | 54 | 163 | 118527 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 801 | 125 | 125 | 289 | 19774 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 802 | 60 | 60 | 271 | 27091 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 801 | 25 | 25 | 346 | 5003 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 802 | 25 | 25 | 341 | 5851 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 803 | 15 | 15 | 344 | 5275 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 804 | 20 | 20 | 341 | 5913 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 807 | 34 | 34 | 353 | 3927 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 808 | 35 | 35 | 346 | 5022 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 811 | 30 | 30 | 327 | 8740 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 812 | 5 | 5 | 349 | 4529 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 801 | 469 | 469 | 212 | 65777 |
12060 | 广东松山职业技术学院 | 802 | 218 | 218 | 208 | 69059 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 801 | 1029 | 1029 | 277 | 24676 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 802 | 45 | 45 | 267 | 29376 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 803 | 101 | 101 | 207 | 69799 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 806 | 150 | 150 | 269 | 28501 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 801 | 285 | 285 | 183 | 93664 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 802 | 15 | 15 | 175 | 103401 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 801 | 45 | 45 | 324 | 9369 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 802 | 50 | 50 | 310 | 12916 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 803 | 50 | 50 | 298 | 16518 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 804 | 45 | 45 | 321 | 10172 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 805 | 100 | 100 | 315 | 11548 |
12327 | 佛山职业技术学院 | 806 | 100 | 100 | 291 | 18828 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 801 | 376 | 376 | 316 | 11234 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 802 | 599 | 599 | 300 | 16027 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 803 | 289 | 289 | 322 | 9865 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 804 | 164 | 164 | 288 | 20201 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 805 | 153 | 153 | 299 | 16210 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 806 | 159 | 159 | 307 | 13638 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 807 | 234 | 234 | 311 | 12660 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 808 | 115 | 115 | 247 | 40095 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 810 | 85 | 85 | 320 | 10266 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 811 | 13 | 13 | 311 | 12540 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 801 | 760 | 760 | 263 | 31392 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 802 | 395 | 395 | 246 | 40979 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 803 | 130 | 130 | 269 | 28117 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 804 | 85 | 85 | 202 | 74741 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 805 | 40 | 40 | 255 | 35687 |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 801 | 480 | 480 | 176 | 102000 |
12575 | 广州康大职业技术学院 | 802 | 175 | 175 | 158 | 125027 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 801 | 720 | 720 | 143 | 145395 |
12577 | 广东行政职业学院 | 801 | 820 | 820 | 245 | 41610 |
12577 | 广东行政职业学院 | 802 | 460 | 460 | 244 | 42144 |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 802 | 227 | 227 | 190 | 86718 |
12736 | 广东职业技术学院 | 801 | 1495 | 1495 | 236 | 47341 |
12736 | 广东职业技术学院 | 802 | 265 | 265 | 204 | 72905 |
12736 | 广东职业技术学院 | 803 | 20 | 20 | 214 | 64185 |
12736 | 广东职业技术学院 | 804 | 20 | 20 | 140 | 150232 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 801 | 778 | 778 | 269 | 28111 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 802 | 66 | 66 | 281 | 22696 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 803 | 52 | 52 | 290 | 19232 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 804 | 260 | 260 | 260 | 33032 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 805 | 25 | 25 | 208 | 69300 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 801 | 328 | 328 | 219 | 60105 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 802 | 10 | 10 | 267 | 29383 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 802 | 30 | 30 | 288 | 19882 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 803 | 33 | 33 | 274 | 25771 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 804 | 33 | 33 | 298 | 16682 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 805 | 73 | 73 | 269 | 28085 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 806 | 129 | 129 | 269 | 28286 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 807 | 115 | 115 | 255 | 35799 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 808 | 26 | 26 | 202 | 74604 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 809 | 145 | 145 | 267 | 29249 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 810 | 46 | 46 | 286 | 20755 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 811 | 66 | 66 | 258 | 33789 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 812 | 158 | 158 | 202 | 74761 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 813 | 37 | 37 | 243 | 42988 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 814 | 71 | 71 | 255 | 35423 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 801 | 3150 | 3150 | 175 | 102715 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 802 | 50 | 50 | 127 | 166647 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 801 | 136 | 136 | 210 | 67708 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 802 | 75 | 75 | 204 | 73022 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 804 | 48 | 48 | 221 | 58543 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 806 | 50 | 50 | 206 | 71014 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 807 | 40 | 40 | 198 | 78462 |
12765 | 汕尾职业技术学院 | 808 | 50 | 50 | 216 | 62348 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 801 | 738 | 738 | 209 | 68217 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 802 | 336 | 336 | 208 | 69291 |
12771 | 阳江职业技术学院 | 801 | 991 | 991 | 206 | 71125 |
12772 | 河源职业技术学院 | 801 | 561 | 561 | 213 | 64941 |
12772 | 河源职业技术学院 | 802 | 415 | 415 | 220 | 59644 |
12772 | 河源职业技术学院 | 803 | 143 | 143 | 211 | 66992 |
12772 | 河源职业技术学院 | 806 | 40 | 40 | 240 | 44745 |
12772 | 河源职业技术学院 | 807 | 361 | 361 | 211 | 66407 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 801 | 156 | 156 | 223 | 56731 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 802 | 208 | 208 | 219 | 60056 |
12953 | 广东邮电职业技术学院 | 803 | 365 | 365 | 229 | 52463 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 802 | 1689 | 1689 | 202 | 74565 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 801 | 370 | 370 | 202 | 74783 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 801 | 20 | 20 | 355 | 3673 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 802 | 119 | 119 | 366 | 2227 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 803 | 296 | 296 | 354 | 3819 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 804 | 556 | 556 | 355 | 3565 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 805 | 38 | 38 | 357 | 3377 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 808 | 18 | 18 | 359 | 3122 |
12957 | 深圳信息职业技术学院 | 809 | 53 | 53 | 353 | 3924 |
12958 | 清远职业技术学院 | 801 | 24 | 24 | 285 | 21210 |
12958 | 清远职业技术学院 | 802 | 20 | 20 | 265 | 30409 |
12958 | 清远职业技术学院 | 803 | 70 | 70 | 204 | 72576 |
12958 | 清远职业技术学院 | 804 | 30 | 30 | 197 | 79055 |
12958 | 清远职业技术学院 | 805 | 205 | 205 | 238 | 46377 |
12958 | 清远职业技术学院 | 806 | 157 | 157 | 212 | 65603 |
12958 | 清远职业技术学院 | 807 | 162 | 162 | 235 | 48348 |
12958 | 清远职业技术学院 | 808 | 156 | 156 | 250 | 38486 |
12958 | 清远职业技术学院 | 809 | 222 | 222 | 226 | 54814 |
12958 | 清远职业技术学院 | 810 | 45 | 45 | 230 | 51834 |
12958 | 清远职业技术学院 | 811 | 50 | 50 | 215 | 63789 |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 801 | 2017 | 2017 | 298 | 16657 |
12959 | 广东工贸职业技术学院 | 803 | 120 | 120 | 307 | 13711 |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 801 | 170 | 170 | 228 | 53383 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 801 | 1360 | 1360 | 158 | 124582 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 801 | 160 | 160 | 263 | 31370 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 802 | 140 | 140 | 251 | 37648 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 803 | 10 | 10 | 256 | 35221 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 804 | 582 | 582 | 233 | 49503 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 805 | 70 | 70 | 215 | 63791 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 806 | 20 | 20 | 237 | 47160 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 807 | 70 | 70 | 230 | 51801 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 808 | 45 | 45 | 219 | 60235 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 809 | 20 | 20 | 237 | 46727 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 810 | 40 | 40 | 180 | 97518 |
12962 | 广东省外语艺术职业学院 | 811 | 30 | 30 | 183 | 93500 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 801 | 56 | 56 | 279 | 23796 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 802 | 15 | 15 | 248 | 39753 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 804 | 28 | 28 | 223 | 57259 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 805 | 7 | 7 | 273 | 26462 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 806 | 7 | 7 | 262 | 31871 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 807 | 7 | 7 | 243 | 42969 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 808 | 153 | 153 | 239 | 45564 |
13707 | 广东文艺职业学院 | 816 | 7 | 7 | 238 | 46254 |
13708 | 广州体育职业技术学院 | 802 | 20 | 20 | 260 | 32638 |
13708 | 广州体育职业技术学院 | 803 | 38 | 38 | 257 | 34499 |
13708 | 广州体育职业技术学院 | 804 | 44 | 44 | 250 | 38282 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 801 | 322 | 322 | 225 | 55902 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 802 | 428 | 428 | 236 | 47501 |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 803 | 36 | 36 | 225 | 55357 |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 802 | 60 | 60 | 228 | 53510 |
13711 | 江门职业技术学院 | 801 | 362 | 362 | 228 | 53400 |
13711 | 江门职业技术学院 | 802 | 558 | 558 | 228 | 53277 |
13711 | 江门职业技术学院 | 805 | 81 | 81 | 211 | 67203 |
13711 | 江门职业技术学院 | 806 | 12 | 12 | 195 | 81724 |
13711 | 江门职业技术学院 | 807 | 8 | 8 | 330 | 8136 |
13711 | 江门职业技术学院 | 808 | 14 | 14 | 332 | 7593 |
13711 | 江门职业技术学院 | 809 | 29 | 29 | 267 | 29225 |
13711 | 江门职业技术学院 | 810 | 20 | 20 | 221 | 58815 |
13711 | 江门职业技术学院 | 811 | 14 | 14 | 207 | 70252 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 801 | 120 | 120 | 204 | 72502 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 802 | 238 | 238 | 203 | 73472 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 803 | 208 | 208 | 211 | 67123 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 804 | 230 | 230 | 206 | 70696 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 805 | 363 | 363 | 209 | 68401 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 806 | 270 | 270 | 202 | 74955 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 807 | 203 | 203 | 202 | 74955 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 808 | 162 | 162 | 201 | 75761 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 801 | 280 | 280 | 303 | 14881 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 802 | 194 | 194 | 294 | 17806 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 803 | 16 | 16 | 289 | 19652 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 805 | 10 | 10 | 317 | 11184 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 801 | 766 | 766 | 146 | 141759 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 802 | 45 | 45 | 137 | 153448 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 803 | 65 | 65 | 133 | 159564 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 804 | 15 | 15 | 117 | 176937 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 805 | 10 | 10 | 123 | 170777 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 801 | 2640 | 2640 | 144 | 144483 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 802 | 60 | 60 | 126 | 167418 |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 811 | 160 | 160 | 198 | 78837 |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 812 | 15 | 15 | 175 | 103572 |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 813 | 10 | 10 | 139 | 151095 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 801 | 688 | 688 | 183 | 94469 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 802 | 15 | 15 | 165 | 116060 |
13719 | 广东科技学院 | 801 | 30 | 30 | 195 | 80845 |
13720 | 广东理工学院 | 801 | 110 | 110 | 179 | 98434 |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 801 | 568 | 568 | 146 | 142033 |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 802 | 65 | 65 | 123 | 170477 |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 801 | 240 | 240 | 269 | 28405 |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 802 | 440 | 440 | 234 | 48897 |
13810 | 肇庆医学高等专科学校 | 803 | 60 | 60 | 203 | 73710 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 801 | 1700 | 1700 | 144 | 143547 |
13919 | 广东理工职业学院 | 801 | 270 | 270 | 265 | 30248 |
13919 | 广东理工职业学院 | 802 | 200 | 200 | 257 | 34377 |
13919 | 广东理工职业学院 | 803 | 140 | 140 | 265 | 30138 |
13919 | 广东理工职业学院 | 804 | 145 | 145 | 267 | 29133 |
13919 | 广东理工职业学院 | 805 | 92 | 92 | 259 | 33521 |
13919 | 广东理工职业学院 | 806 | 114 | 114 | 235 | 48060 |
13919 | 广东理工职业学院 | 808 | 25 | 25 | 250 | 38168 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 801 | 2300 | 2300 | 140 | 150106 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 801 | 3600 | 3600 | 145 | 142529 |
13929 | 广州城市职业学院 | 801 | 833 | 833 | 281 | 22954 |
13929 | 广州城市职业学院 | 802 | 67 | 67 | 285 | 21334 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 801 | 1710 | 1710 | 240 | 44699 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 802 | 20 | 20 | 228 | 52971 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 803 | 280 | 280 | 242 | 43689 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 801 | 255 | 255 | 270 | 28044 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 802 | 48 | 48 | 267 | 29475 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 803 | 203 | 203 | 265 | 30001 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 804 | 44 | 44 | 277 | 24662 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 805 | 100 | 100 | 260 | 32694 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 806 | 228 | 228 | 272 | 27068 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 807 | 135 | 135 | 264 | 30869 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 808 | 45 | 45 | 266 | 29556 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 809 | 37 | 37 | 303 | 14913 |
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 810 | 55 | 55 | 258 | 33883 |
14063 | 广东科贸职业学院 | 804 | 1719 | 1719 | 278 | 24134 |
14063 | 广东科贸职业学院 | 805 | 332 | 332 | 271 | 27457 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 802 | 90 | 90 | 226 | 54563 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 803 | 45 | 45 | 243 | 42617 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 804 | 230 | 230 | 235 | 48174 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 805 | 310 | 310 | 234 | 49238 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 806 | 160 | 160 | 231 | 50958 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 807 | 650 | 650 | 225 | 55624 |
14065 | 广州科技贸易职业学院 | 808 | 45 | 45 | 233 | 49627 |
14066 | 中山职业技术学院 | 801 | 180 | 180 | 286 | 21015 |
14066 | 中山职业技术学院 | 802 | 259 | 259 | 275 | 25560 |
14066 | 中山职业技术学院 | 803 | 271 | 271 | 261 | 32348 |
14066 | 中山职业技术学院 | 804 | 25 | 25 | 270 | 28037 |
14066 | 中山职业技术学院 | 805 | 40 | 40 | 270 | 27767 |
14066 | 中山职业技术学院 | 806 | 130 | 130 | 272 | 26807 |
14066 | 中山职业技术学院 | 807 | 33 | 33 | 201 | 75895 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 801 | 676 | 676 | 160 | 122368 |
14125 | 广州松田职业学院 | 801 | 3182 | 3182 | 159 | 123837 |
14126 | 广东文理职业学院 | 801 | 3772 | 3625 | 115 | 178683 |
14136 | 广州城建职业学院 | 801 | 1800 | 1800 | 190 | 86324 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 801 | 40 | 40 | 292 | 18530 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 802 | 215 | 215 | 312 | 12485 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 803 | 385 | 385 | 316 | 11306 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 804 | 368 | 368 | 303 | 15038 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 806 | 10 | 10 | 326 | 8842 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 807 | 40 | 40 | 319 | 10610 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 808 | 20 | 20 | 239 | 45725 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 810 | 10 | 10 | 322 | 9876 |
14263 | 东莞职业技术学院 | 811 | 47 | 47 | 290 | 19383 |
14265 | 广东南方职业学院 | 801 | 4240 | 4240 | 151 | 134717 |
14266 | 广州华商职业学院 | 801 | 3400 | 3401 | 139 | 151450 |
14266 | 广州华商职业学院 | 802 | 400 | 400 | 140 | 149433 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 801 | 1245 | 1245 | 141 | 148431 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 802 | 290 | 290 | 147 | 139828 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 803 | 95 | 95 | 139 | 150646 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 804 | 70 | 70 | 167 | 113378 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 801 | 37 | 37 | 226 | 54757 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 802 | 767 | 767 | 217 | 62035 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 803 | 125 | 125 | 199 | 77734 |
14311 | 广东环境保护工程职业学院 | 804 | 130 | 130 | 212 | 65815 |
14362 | 广州东华职业学院 | 801 | 1199 | 1200 | 135 | 156722 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 801 | 1345 | 1345 | 162 | 119188 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 802 | 20 | 20 | 172 | 106457 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 801 | 269 | 269 | 194 | 82277 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 802 | 80 | 80 | 220 | 59401 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 803 | 100 | 100 | 216 | 62692 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 804 | 15 | 15 | 211 | 67052 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 801 | 330 | 330 | 224 | 56335 |
14408 | 惠州卫生职业技术学院 | 802 | 885 | 885 | 202 | 74322 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 801 | 460 | 460 | 168 | 111631 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 801 | 925 | 925 | 211 | 67197 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 802 | 141 | 141 | 215 | 63781 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 803 | 350 | 350 | 217 | 61664 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 804 | 309 | 309 | 224 | 56598 |
14509 | 广东生态工程职业学院 | 805 | 432 | 432 | 218 | 61415 |
14510 | 惠州城市职业学院 | 801 | 995 | 995 | 215 | 63704 |
14511 | 广东碧桂园职业学院 | 801 | 2110 | 1654 | 115 | 178677 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 801 | 910 | 910 | 218 | 61368 |
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 802 | 20 | 20 | 207 | 70602 |
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 801 | 2760 | 1852 | 115 | 178683 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 801 | 51 | 51 | 225 | 55198 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 802 | 40 | 40 | 218 | 61094 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 803 | 38 | 38 | 191 | 84811 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 804 | 22 | 22 | 215 | 63180 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 805 | 54 | 54 | 248 | 39491 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 806 | 15 | 15 | 219 | 60174 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 807 | 10 | 10 | 197 | 79490 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 808 | 244 | 244 | 199 | 77044 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 809 | 38 | 38 | 204 | 73018 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 810 | 31 | 31 | 225 | 55733 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 811 | 18 | 18 | 197 | 79616 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 812 | 52 | 52 | 180 | 96819 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 813 | 58 | 58 | 189 | 87430 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 814 | 35 | 35 | 175 | 102777 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 815 | 43 | 43 | 189 | 87845 |
14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 816 | 6 | 6 | 204 | 72996 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 802 | 301 | 301 | 266 | 29858 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 803 | 55 | 55 | 285 | 21155 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 804 | 146 | 139 | 125 | 168760 |
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 805 | 180 | 180 | 194 | 82296 |
14609 | 惠州工程职业学院 | 801 | 650 | 650 | 225 | 55639 |
14610 | 广东江门中医药职业学院 | 801 | 760 | 760 | 241 | 44419 |
14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 801 | 250 | 250 | 210 | 67835 |
14638 | 广东茂名农林科技职业学院 | 802 | 723 | 723 | 202 | 74950 |
14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 801 | 50 | 50 | 237 | 46850 |
14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 802 | 53 | 53 | 205 | 72072 |
14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 803 | 40 | 40 | 214 | 64083 |
14664 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 804 | 68 | 68 | 207 | 70167 |
14667 | 广东财贸职业学院 | 801 | 667 | 667 | 226 | 55073 |
14667 | 广东财贸职业学院 | 802 | 315 | 315 | 225 | 55882 |
14667 | 广东财贸职业学院 | 804 | 82 | 82 | 227 | 53929 |
14667 | 广东财贸职业学院 | 805 | 41 | 41 | 221 | 58949 |
14667 | 广东财贸职业学院 | 806 | 107 | 107 | 232 | 50200 |
14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 801 | 255 | 255 | 274 | 25853 |
14756 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 802 | 100 | 100 | 246 | 41002 |
