2024高考多少分能上河北工程大学科信学院 最低分数线和位次
高考资讯
2024-12-23 22:53:03
2024年高考多少分能上河北工程大学科信学院,2024年有意报考河北工程大学科信学院的高考生可以参考,看看河北工程大学科信学院大概多少分能考上。河北工程大学科信学院位于河北邯郸,隶属于河北省教育厅,是一所民办性质的理工类大学。
高考多少分能上河北工程大学科信学院
云南考生需要达到423分以上,能上河北工程大学科信学院
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 423 | 89338 | 405 | -- | -- |
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 470 | 38311 | 448 | (01) | 不限 |
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 451 | 20302 | 404 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 429 | 77425 | 360 | -- | -- |
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批B段 | 普通类 | 492 | 39414 | 472 | (1) | 不限 |
河北工程大学科信学院在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 365 | 69225 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 458 | 24934 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 509 | 52940 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 369 | 19664 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 497 | 29925 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 532 | 26626 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (1) | 492 | 39414 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 472 | 37912 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (3) | 499 | 37581 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 536 | 25583 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 470 | 38311 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 515 | 146334 | |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 477 | 222372 | |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 472 | 37912 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (2) | 495 | 38604 |
天津 | 本科批B段 | 综合类 | (4) | 499 | 37581 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史类 | 431 | 69825 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2619(W999) | 461 | 80535 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 460 | 153798 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 451 | 20302 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 434 | 53727 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 476 | 150469 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 475 | 151397 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 449 | 132900 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2619(L506) | 468 | 20249 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2619(L999) | 468 | 20249 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 471 | 154931 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 440 | 142515 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 485 | 49911 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 467 | 101102 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 472 | 29990 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 472 | 97873 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2619(W506) | 461 | 80535 |
点击显示
【2024高考多少分能上河北工程大学科信学院 最低分数线和位次】相关文章
2024年山东省高考536分能报什么大学 哪些院校含金量高
2024山东省615分能上什么大学 615能上什么公办大学
2024高考571分有什么大学可以报 哪些学校值得报
2024年山东省高考559分能报什么大学 比较好的院校推荐
山东省608分一般能考上什么学校 哪些院校实力强
2024高考526分左右大学最新名单整理 2024哪些大学值得报
2024高考575分左右大学最新名单整理 有什么推荐
2024年558分左右的本科大学有哪些 哪些院校含金量高
2024山东省531分能上什么大学 什么大学好捡漏
山东省高考525分哪些大学适合捡漏 有什么推荐
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_32795/