贵州师范学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
贵州高考资讯
2025-02-18 17:54:51
2024贵州师范学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年贵州师范学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,贵州师范学院在河北录取分数线为493分,贵州师范学院在山西录取分数线为447分;贵州师范学院人工智能专业最低分为423。
贵州师范学院各省录取分数线是多少
贵州师范学院在河北本科批(历史)录取分数线为493;贵州师范学院在河北本科批(物理)录取分数线为503;贵州师范学院在山西本二A(文科)录取分数线为447。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 493 | 32072 |
河北 | 物理 | 本科批 | 503 | 96663 |
山西 | 文科 | 本二A | 447 | 16862 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 485 | 29980 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 457 | 130379 |
福建 | 历史 | 本科批 | 498 | 13730 |
福建 | 物理 | 本科批 | 485 | 64725 |
江西 | 文科 | 本二批 | 523 | 19110 |
江西 | 理科 | 本二批 | 476 | 95417 |
河南 | 理科 | 本二批 | 482 | 182126 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 496 | 22031 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 489 | 86617 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 483 | 26957 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 462 | 118904 |
广东 | 历史 | 本科批 | 498 | 41275 |
广西 | 文科 | 本二批 | 483 | 27330 |
广西 | 理科 | 本二批 | 407 | 97754 |
海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 23816 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 475 | 16268 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 460 | 60611 |
四川 | 文科 | 本二批 | 512 | 30127 |
贵州师范学院各专业录取分数线是多少
贵州师范学院人工智能专业最低分数线为423分;贵州师范学院公共关系学专业最低分数线为416分;
贵州师范学院农业资源与环境专业最低分数线为407分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 423 | 117430 | |
公共关系学 | 416 | 118635 | |
农业资源与环境 | 407 | 183223 | |
制药工程 | 414 | 140854 | |
化学类 | 486 | 47359 | |
化学类 | (包含专业:化学(师范)、应用化学) | 452 | 63822 |
化学类 | (包含专业:化学(师范),应用化学) | 492 | 163896 |
化学类 | (化学(师范)、应用化学) | 446 | 61899 |
历史学 | (师范) | 499 | 20561 |
历史学 | (师范类) | 475 | 17044 |
地理科学类 | (包含专业:地理科学(师范)、自然地理与资源环境、地理信息科学) | 507 | 18291 |
地理科学类 | (包含专业:地理科学师范;自然地理与资源环境;地理信息科学。) | 496 | 21658 |
地理科学类 | (地理科学(师范)、自然地理与资源环境、地理信息科学) | 496 | 22031 |
地理科学类 | (地理科学(师范)自然地理与资源环境、地理信息科学) | 420 | 84317 |
外国语言文学类 | (包含专业:英语(师范类)、翻译)(招收英语语种考生,专业备注:英语单科成绩达到90分,英语口试成绩达到60分) | 512 | 30127 |
点击显示
【贵州师范学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次】相关文章
江西省理科高考652分上什么大学 2024年高考652分大学推荐
贵州2024高考考试科目有什么 满分总分是多少
贵州工商职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
江西省理科高考671分能上什么大学 哪些学校值得报
贵州2024年高考人数有多少人
江西省理科高考616分上什么大学 比较好的院校推荐
江西省理科高考673分有多少所大学上 可以上一本吗
江西省理科653分的公办二本大学哪些值得上 可以上一本吗
山东省综合类高考750分能上什么大学 2024哪些大学值得报
江西省理科623分的公办二本大学哪些值得上 哪些院校实力强
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_40815/