贵州工程应用技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
贵州高考资讯
2024-11-29 23:01:31
2024贵州工程应用技术学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年贵州工程应用技术学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,贵州工程应用技术学院在河北录取分数线为486分,贵州工程应用技术学院在辽宁录取分数线为457分;贵州工程应用技术学院人力资源管理专业最低分为406。
贵州工程应用技术学院各省录取分数线是多少
贵州工程应用技术学院在河北本科批(历史)录取分数线为493;贵州工程应用技术学院在河北本科批(物理)录取分数线为486;贵州工程应用技术学院在辽宁本科批(物理)录取分数线为457。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 493 | 32072 |
河北 | 物理 | 本科批 | 486 | 118152 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 457 | 63365 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 503 | 39269 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 480 | 146747 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 470 | 37216 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 453 | 135222 |
福建 | 历史 | 本科批 | 484 | 16563 |
福建 | 物理 | 本科批 | 478 | 69184 |
河南 | 文科 | 本二批 | 516 | 46681 |
河南 | 理科 | 本二批 | 475 | 195041 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 473 | 29629 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 96587 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 470 | 33053 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 464 | 116762 |
广东 | 历史 | 本科批 | 497 | 42047 |
广东 | 物理 | 本科批 | 495 | 150101 |
广西 | 文科 | 本二批 | 476 | 30405 |
广西 | 理科 | 本二批 | 407 | 97754 |
海南 | 综合 | 本科批 | 486 | 38999 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 480 | 15119 |
贵州工程应用技术学院各专业录取分数线是多少
贵州工程应用技术学院人力资源管理专业最低分数线为406分;贵州工程应用技术学院化工与制药类专业最低分数线为404分;
贵州工程应用技术学院土木工程专业最低分数线为402分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 406 | 98267 | |
化工与制药类 | (包含专业:化学工程与工艺、制药工程) | 419 | 88049 |
化工与制药类 | (化学工程与工艺、制药工程) | 404 | 100358 |
化工与制药类 | (含化学工程与工艺、制药工程) | 453 | 135222 |
土木工程 | 402 | 145762 | |
地理科学类 | 480 | 15119 | |
地理科学类 | (包含专业:地理科学,地理信息科学) | 477 | 191323 |
地理科学类 | (包含专业:地理科学、地理信息科学) | 477 | 134825 |
地理科学类 | (地理科学、地理信息科学) | 401 | 103526 |
地质工程 | 401 | 103526 | |
安全工程 | (专业备注:女生慎报,色盲限报) | 479 | 132251 |
安全工程 | (限招男生,色盲限报) | 401 | 103526 |
工程管理 | 402 | 102481 | |
广播电视学 | 405 | 99275 | |
应用化学 | 403 | 101427 |
点击显示
【贵州工程应用技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次】相关文章
考多少分能上太原学院 2024录取分数线预测
吉林医药学院要考多少分才能上 2024最低分数线是多少
考多少分能上百色学院 2024录取分数线预测
贵州2024高考考试科目有什么 满分总分是多少
2024贵州中外合作办学专科学校名单有哪些
考多少分能上河池学院 2024录取分数线预测
武汉商学院要考多少分才能上 2024最低分数线是多少
2024考多少分能上四川民族学院 2024录取分数线预测
2024考多少分能上兰州工业学院 2024最低分数线是多少
考贵州工程应用技术学院需要多少分 2024录取分数线预测
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_41041/