福建电力职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
福建高考资讯
2025-02-21 17:39:48
2024福建电力职业技术学院各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年福建电力职业技术学院在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,福建电力职业技术学院在山西录取分数线为326分,福建电力职业技术学院在安徽录取分数线为332分;福建电力职业技术学院供用电技术专业最低分为417。
福建电力职业技术学院各省录取分数线是多少
福建电力职业技术学院在山西专科批(文科)录取分数线为378;福建电力职业技术学院在山西专科批(理科)录取分数线为326;福建电力职业技术学院在安徽专科批(文科)录取分数线为332;福建电力职业技术学院在安徽专科批(理科)录取分数线为394。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 专科批 | 378 | 13111 |
山西 | 理科 | 专科批 | 326 | 43550 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 332 | 111221 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 394 | 20418 |
福建 | 历史 | 专科批 | 398 | 38563 |
福建 | 物理 | 专科批 | 403 | 119409 |
江西 | 理科 | 专科批 | 371 | 191971 |
广东 | 历史 | 专科批 | 407 | 124903 |
广东 | 物理 | 专科批 | 399 | 291018 |
广西 | 文科 | 专科批 | 355 | 101131 |
广西 | 理科 | 专科批 | 330 | 165945 |
四川 | 理科 | 专科批 | 388 | 233122 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 425 | 73694 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 354 | 151552 |
云南 | 文科 | 专科批 | 374 | 107788 |
云南 | 理科 | 专科批 | 363 | 130634 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 305 | 98523 |
青海 | 理科 | 专科批 | 285 | 23686 |
福建电力职业技术学院各专业录取分数线是多少
福建电力职业技术学院供用电技术专业最低分数线为417分;福建电力职业技术学院分布式发电与智能微电网技术专业最低分数线为405分;
福建电力职业技术学院发电运行技术专业最低分数线为409分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
供用电技术 | 417 | 110648 | |
分布式发电与智能微电网技术 | 405 | 117594 | |
发电运行技术 | 409 | 115721 | |
建筑电气工程技术 | 398 | 119409 | |
新能源发电工程类 | 468 | 194086 | |
新能源发电工程类 | (含风力发申工程技术、光伏工程技术专业) | 409 | 115721 |
新能源发电工程类 | (含风力发电工程技术、光伏工程技术专业) | 410 | 35302 |
热能动力工程技术 | 406 | 117594 | |
电力技术类 | (发电厂及电力系统、输配电工程技术) | 371 | 191971 |
电力技术类 | (含发电厂及电力系统、输配电工程技术专业) | 411 | 114494 |
电力技术类 | (含发电厂及电力系统、输配电工程技术专业。) | 498 | 164795 |
电力系统自动化技术 | 388 | 233122 | |
电子信息工程技术 | 402 | 108635 | |
电气自动化技术 | 427 | 103938 | |
自动化类 | (含机电一体化技术、智能机器人技术专业) | 412 | 113839 |
点击显示
【福建电力职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次】相关文章
厦门大学2024年强基计划招生专业有哪些?
福州英华职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
福建2024年6月高中学业水平合格性考试时间 几号考试
2024厦门科技大学中外合作办学3+1+1学费多少钱
2024年福建高考查分官网入口
考黄淮学院需要多少分 2024最低分数线是多少
考惠州学院需要多少分 2024最低分数线是多少
2024福州大学留学新加坡预科定向班必须出国吗
2024泉州信息工程学院中外合作办学专业学费多少钱
厦门南洋职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_44913/