2024考多少分能上西南林业大学 2024最低分数线是多少
根据西南林业大学往年高考分数线来看,想要考上西南林业大学,根据参考2023年分数线,在2024年贵州理科考生,高考分数451分左右,全省排名前57707名就有机会上西南林业大学;文科考生,高考分数538分左右,全省排名前12223名就有机会上西南林业大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年西南林业大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 16667 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 18912 | 不限 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 27428 | / |
云南 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 541 | 10494 | / |
云南 | 文科 | 本科一批 | 540 | 10775 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 86711 | 首选物理,再选生物 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 538 | 12223 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124214 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 532 | 96578 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 531 | 18797 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 | 首选物理,再选生物、地理(2科必选) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 100669 | 首选物理,再选生物、地理(2科必选) |
江西 | 文科 | 本科二批 | 528 | 16998 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 527 | 100233 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 526 | 13979 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 102240 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 103298 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 104327 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 104327 | 首选物理,再选生物 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 522 | 14972 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 521 | 111808 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 31862 | 物理必选 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 113335 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 520 | 66187 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 519 | 17564 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 14929 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 517 | 68196 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 517 | 45742 | 首选物理,再选生物、地理(2科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 32915 | 物理/化学(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 119316 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 67577 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 67577 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 33464 | 物/化/生(3选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 512 | 71506 | 首选物理,再选生物 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 34231 | 物/史/地(3选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 511 | 49015 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 95083 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 | 不限 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 507 | 22568 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 76153 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 76153 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 | 首选物理,再选生物 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 504 | 123513 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 503 | 78846 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 503 | 20017 | 首选历史,再选生物 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 503 | 77491 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 503 | 53668 | 首选物理,再选生物 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 79785 | 首选物理,再选生物、地理(2科必选) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 502 | 78152 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 502 | 78152 | 首选物理,再选生物、地理(2科必选) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 501 | 54817 | 首选物理,再选化学 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 149644 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 83395 | 首选物理,再选生物/地理(2选1) |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 498 | 21434 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
河北 | 物理类 | 本科批 | 497 | 104049 | / |
云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 495 | 42402 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 494 | 87118 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 494 | 87118 | 首选物理,再选生物 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 76471 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 493 | 33419 | 史/政/地(3选1) |
云南 | 理科 | 本科一批 | 492 | 44074 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 156181 | 首选物理,再选思想政治、地理(2科必选) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 92820 | 首选物理,再选生物 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 485 | 48009 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 483 | 14459 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 483 | 27096 | 首选历史,再选不限 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 16804 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 480 | 50358 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 477 | 107040 | / |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 472 | 112733 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 469 | 55933 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 469 | 243479 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 461 | 61447 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 451 | 69302 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 451 | 57707 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 437 | 79200 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 436 | 79936 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 76090 | / |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 435 | 68610 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 430 | 76880 | / |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 429 | 0 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 427 | 86408 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 425 | 87894 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 76633 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 34912 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 31340 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 410 | 35683 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 409 | 45125 | / |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 386 | 16093 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 372 | 51368 | / |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 369 | 0 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 359 | 11309 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 54991 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 309 | 59207 | / |
总结:西南林业大学在浙江平行录取一段(综合)录取分数线为534分,首选:无首选限制。西南林业大学在安徽本科二批(理科)录取分数线为472分,首选:无首选限制。西南林业大学在四川本科二批(文科)录取分数线为531分,首选:无首选限制。西南林业大学在湖南本科批(历史类)录取分数线为483分,首选:首选历史,再选不限。西南林业大学在广东本科批(物理类)录取分数线为529分,首选:首选物理,再选生物、地理(2科必选)。
西南林业大学含金量高吗
西南林业大学是普通本科高校,学校位于云南省昆明市盘龙区,是一所由云南省直属的公办普通本科农林类院校。学校创办于1938年,占地约2545亩。根据去年录取分数线情况,2024年西南林业大学最低录取分数线预计在309分左右。
西南林业大学所在省份的录取线是多少
2023年云南高考理科本科一批分数线为485分,本科二批分数线为405分,专科批分数线为200分,文科本科一批分数线为530分,本科二批分数线为465分,专科批分数线为200分。
西南林业大学所在省份大学多吗
云南目前共有87所高等院校,其中32所本科大学,55所专科院校。知名的本科大学有玉溪师范学院,滇西科技师范学院,云南财经大学,云南工商学院,云南农业大学等,专科院校有云南现代职业技术学院,香格里拉职业学院,云南科技信息职业学院,昭通职业学院,云南锡业职业技术学院等。