2024考多少分能上北部湾大学 2024最低分数线是多少
根据北部湾大学往年高考分数线来看,想要考上北部湾大学,根据参考2023年分数线,在2024年四川理科考生,高考分数465分左右,全省排名前150242名就有机会上北部湾大学;文科考生,高考分数508分左右,全省排名前33026名就有机会上北部湾大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年北部湾大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 15858 | 化学/生物(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 16897 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 17332 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 18273 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 110972 | / |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 544 | 23544 | 物理/化学(2选1) |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 538 | 12270 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 33412 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 530 | 59451 | 首选物理,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 529 | 27481 | 物理必选 |
广西 | 文科 | 专项计划批 | 528 | 12289 | / |
广西 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12289 | / |
广西 | 文科 | 专项计划批 | 528 | 12289 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 108917 | / |
江西 | 文科 | 本科二批 | 526 | 17722 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 117172 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 115419 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 510 | 24350 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 509 | 34448 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 128903 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 508 | 33026 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 508 | 36849 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 506 | 33684 | 物理必选 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 133727 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 155551 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 505 | 23498 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 504 | 12594 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 124505 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 502 | 20284 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 39902 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 149644 | / |
广西 | 文科 | 本科提前批 | 499 | 21143 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 499 | 80073 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 172937 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 497 | 104049 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 22159 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 495 | 82662 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 150372 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 60909 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 156324 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 490 | 23970 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 488 | 121079 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 92820 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 92820 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 87269 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 87269 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 82253 | / |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 488 | 28454 | / |
广西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 25758 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 486 | 141124 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 483 | 27096 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 27843 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 481 | 27997 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 478 | 133554 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广西 | 理科 | 专项计划批 | 476 | 48836 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 475 | 52878 | / |
广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 49407 | / |
广西 | 理科 | 专项计划批 | 475 | 49407 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 475 | 105669 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 474 | 16507 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 97873 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 472 | 154057 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 136959 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 238075 | / |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 471 | 101682 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 468 | 100469 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 104752 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 114843 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
四川 | 理科 | 本科二批 | 465 | 150242 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 465 | 160211 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 462 | 123599 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 457 | 229602 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 449 | 59248 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 448 | 71336 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 448 | 89386 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 448 | 141166 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 447 | 67233 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 445 | 69313 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 444 | 254693 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 73133 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 439 | 143598 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 436 | 51432 | / |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 436 | 156214 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 435 | 147911 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 435 | 147911 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 理科 | 本科提前批 | 434 | 76832 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 69126 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 432 | 78285 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 423 | 89338 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 79942 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 415 | 84449 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 92108 | / |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 413 | 83195 | / |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 410 | 94123 | / |
青海 | 文科 | 本科一段 | 408 | 4616 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 408 | 45617 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 399 | 92106 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 37079 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 112468 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 381 | 60044 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 380 | 48370 | / |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 377 | 17934 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 373 | 132201 | / |
广西 | 理科 | 本科提前批 | 365 | 135133 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 342 | 13994 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64784 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 331 | 15835 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 305 | 60162 | / |
总结:北部湾大学在福建本科批(物理类)录取分数线为498分,首选:首选物理,再选不限。北部湾大学在湖南本科批(物理类)录取分数线为475分,首选:首选物理,再选不限。北部湾大学在山东普通类一段(综合)录取分数线为528分,首选:无首选限制。北部湾大学在江苏本科批(物理类)录取分数线为472分,首选:首选物理,再选不限。北部湾大学在海南本科批(综合)录取分数线为572分,首选:不限。
北部湾大学含金量高吗
北部湾大学是普通本科高校,学校位于广西省钦州市钦南区,是一所由广西壮族自治区直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于1973年,占地约2070亩。根据去年录取分数线情况,2024年北部湾大学最低录取分数线预计在305分左右。
北部湾大学所在省份的录取线是多少
2023年广西高考理科本科一批分数线为475分,本科二批分数线为347分,专科批分数线为180分,文科本科一批分数线为528分,本科二批分数线为428分,专科批分数线为180分。
北部湾大学所在省份大学多吗
广西目前共有86所高等院校,其中38所本科大学,48所专科院校。知名的本科大学有南宁师范大学师园学院,广西农业职业技术大学,北部湾大学,南宁理工学院,桂林学院等,专科院校有广西制造工程职业技术学院,广西机电职业技术学院,广西现代职业技术学院,广西农业工程职业技术学院,柳州职业技术学院等。