考韶关学院需要多少分 2024录取分数线预测
根据韶关学院往年高考分数线来看,想要考上韶关学院,根据参考2023年分数线,在2024年重庆物理类考生,高考分数459分左右,全省排名前61147名就有机会上韶关学院;历史类考生,高考分数470分左右,全省排名前17521名就有机会上韶关学院。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年韶关学院多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82229 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 25323 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 26626 | 物/化/生(3选1) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 129774 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 524 | 40213 | / |
江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 19171 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 111053 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 520 | 113625 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 519 | 114468 | 首选物理,再选思想政治 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 119007 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 516 | 119091 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 119669 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 122941 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 123753 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 512 | 32650 | 首选历史,再选思想政治 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 511 | 125580 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 510 | 126968 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 509 | 34515 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 128240 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 131001 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 | 物理必选 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 131975 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 | 120486 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 132774 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 506 | 12211 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 505 | 38236 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 504 | 135448 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 504 | 136061 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 504 | 36049 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 504 | 53083 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 503 | 37747 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 139308 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 38336 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 501 | 39271 | 首选历史,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 501 | 37043 | 不限 |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 500 | 141970 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 500 | 141408 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 499 | 143784 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 143437 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 499 | 21148 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 498 | 144269 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 498 | 40976 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 498 | 41040 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 148580 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 496 | 148487 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 147270 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 148067 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 149861 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 495 | 148720 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 495 | 149397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 149493 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 42864 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 42940 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 43691 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 494 | 150708 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 150992 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 150845 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 43570 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44383 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44293 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44455 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 493 | 151960 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 492 | 44739 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153171 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 154409 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 492 | 23281 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 491 | 155176 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 79649 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 60909 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 490 | 156054 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 490 | 157134 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 489 | 158852 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 489 | 158909 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 489 | 158048 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科批 | 489 | 158190 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 488 | 159585 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 92820 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 487 | 161906 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 486 | 162325 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 486 | 162843 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 486 | 162457 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 486 | 162418 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 486 | 25768 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 | / |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 484 | 165024 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 482 | 168814 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 482 | 168538 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 481 | 170181 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 481 | 170128 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
四川 | 理科 | 本科二批 | 481 | 129734 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 99664 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 481 | 124810 | / |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 480 | 172247 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 480 | 171407 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 480 | 172600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 480 | 172646 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 216952 | / |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 479 | 172970 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 478 | 93886 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 477 | 176498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 477 | 176466 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 477 | 176292 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 94563 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 94563 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 476 | 177528 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 476 | 177426 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 专科提前批 | 475 | 178974 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 473 | 29629 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 专科批 | 471 | 185463 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 470 | 17521 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 470 | 33221 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 469 | 111715 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 114843 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 专科批 | 465 | 66005 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 459 | 61147 | / |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 459 | 42356 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 457 | 40251 | 首选历史,再选不限 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 456 | 26001 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 456 | 63893 | / |
广西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 42044 | / |
广东 | 物理类 | 专科批 | 452 | 216053 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
河北 | 历史类 | 本科批 | 450 | 56839 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 36503 | 不限 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 427 | 167098 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 410 | 84076 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 409 | 40174 | 物/化/生(3选1) |
广西 | 理科 | 本科二批 | 357 | 142388 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 347 | 55654 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 343 | 50361 | / |
总结:韶关学院在广东专科提前批(物理类)录取分数线为484分,首选:首选物理,再选化学/生物(2选1)。韶关学院在广东专科批(物理类)录取分数线为452分,首选:首选物理,再选化学/生物(2选1)。韶关学院在广东专科提前批(物理类)录取分数线为496分,首选:首选物理,再选化学/生物(2选1)。韶关学院在广东本科批(历史类)录取分数线为493分,首选:首选历史,再选不限。韶关学院在广东专科提前批(物理类)录取分数线为489分,首选:首选物理,再选化学/生物(2选1)。
韶关学院含金量高吗
韶关学院是普通本科高校,学校位于广东省韶关市,是一所由广东省直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于1958年,占地约2627亩。根据去年录取分数线情况,2024年韶关学院最低录取分数线预计在343分左右。
韶关学院所在省份的录取线是多少
2023年广东高考物理类本科批分数线为439分,专科批分数线为180分,历史类本科批分数线为433分,专科批分数线为180分。
韶关学院所在省份大学多吗
广东目前共有162所高等院校,其中69所本科大学,93所专科院校。知名的本科大学有广东外语外贸大学南国商学院,深圳大学,广州华商学院,广东工商职业技术大学,肇庆学院等,专科院校有广东生态工程职业学院,广东科学技术职业学院,广东南华工商职业学院,广州科技贸易职业学院,广