2024考多少分能上长春大学 2024录取分数线预测
根据长春大学往年高考分数线来看,想要考上长春大学,根据参考2023年分数线,在2024年重庆物理类考生,高考分数458分左右,全省排名前61656名就有机会上长春大学;历史类考生,高考分数491分左右,全省排名前12798名就有机会上长春大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年长春大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 18712 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 19166 | 物理必选 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 10978 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 109952 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 114126 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 535 | 31980 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 534 | 62613 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 | 物理必选 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 131792 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 103298 | 首选物理,再选不限 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17492 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 522 | 64838 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 19440 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 520 | 30948 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 517 | 68196 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 32915 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 33464 | 物理必选 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 19607 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 121820 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 514 | 48434 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 514 | 83739 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 128863 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 35865 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 510 | 117453 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 118484 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 508 | 33026 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130051 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159683 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 67870 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 502 | 27841 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 501 | 54817 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 39498 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 39732 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 500 | 20845 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 500 | 28755 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 107790 | / |
江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 34572 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 86202 | 首选物理,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 495 | 32953 | 不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168283 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153139 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153689 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 492 | 26503 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 491 | 12798 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 491 | 155555 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 491 | 60909 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 490 | 45758 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 489 | 45960 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 489 | 24296 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 489 | 15524 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 87269 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 487 | 48448 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 485 | 14051 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 483 | 37964 | / |
广西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 27390 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 208524 | / |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 482 | 3702 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 482 | 123430 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 480 | 28455 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 480 | 103458 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 478 | 53558 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 477 | 42205 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 476 | 70505 | 首选物理,再选不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 37109 | 物理必选 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 475 | 10319 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 138793 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 100296 | / |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 20392 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 468 | 58129 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 468 | 208260 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 467 | 6953 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 466 | 212192 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 465 | 150242 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 109248 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 464 | 78571 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 463 | 59053 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 463 | 21495 | 首选历史,再选不限 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 463 | 12820 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 460 | 223738 | / |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 459 | 127133 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 458 | 61656 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 453 | 37157 | 首选历史,再选不限 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 452 | 27599 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 451 | 66320 | / |
广西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 43649 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 448 | 17462 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 443 | 48280 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142515 | 首选物理,再选不限 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 439 | 66078 | / |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 438 | 153481 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 68291 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 432 | 82792 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 432 | 72611 | / |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 428 | 22282 | / |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 426 | 74522 | / |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 425 | 0 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 425 | 87894 | / |
青海 | 文科 | 本科一段 | 423 | 3521 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 420 | 39884 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 78736 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 79909 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 97062 | / |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 394 | 0 | / |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 393 | 14753 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 393 | 111877 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 43748 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 388 | 56155 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 388 | 56155 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 45483 | / |
青海 | 文科 | 本科一段 | 382 | 6990 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 379 | 48736 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 378 | 127362 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 45586 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 374 | 17124 | / |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 370 | 0 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 146022 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 349 | 22580 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 54991 | / |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 342 | 0 | / |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 341 | 22642 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 339 | 14480 | / |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 300 | 0 | / |
西藏 | 理科 | 本科二批 | 300 | 0 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 297 | 21664 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 291 | 63127 | / |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 282 | 0 | / |
西藏 | 理科 | 本科二批 | 252 | 0 | / |
总结:长春大学在辽宁本科批(历史类)录取分数线为485分,首选:无首选限制。长春大学在甘肃本科二批K段(理科)录取分数线为388分,首选:无首选限制。长春大学在西藏本科二批(文科)录取分数线为282分,首选:无首选限制。长春大学在陕西本科二批(理科)录取分数线为416分,首选:无首选限制。长春大学在甘肃本科二批K段(理科)录取分数线为420分,首选:无首选限制。
长春大学含金量高吗
长春大学是普通本科高校,学校位于吉林省长春市九台区,是一所由吉林省直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于1949年,占地约1530亩。根据去年录取分数线情况,2024年长春大学最低录取分数线预计在252分左右。
长春大学所在省份的录取线是多少
2023年吉林高考理科本科一批分数线为463分,本科二批分数线为292分,专科批分数线为150分,文科本科一批分数线为485分,本科二批分数线为341分,专科批分数线为150分。
长春大学所在省份大学多吗
吉林目前共有70所高等院校,其中40所本科大学,30所专科院校。知名的本科大学有长春科技学院,东北师范大学,吉林农业大学,北华大学,通化师范学院等,专科院校有长春信息技术职业学院,白城职业技术学院,长春医学高等专科学校,吉林职业技术学院,吉林工程职业学院等。