长春师范大学要考多少分才能上 2024录取分数线预测
根据长春师范大学往年高考分数线来看,想要考上长春师范大学,根据参考2023年分数线,在2024年重庆物理类考生,高考分数491分左右,全省排名前44960名就有机会上长春师范大学;历史类考生,高考分数505分左右,全省排名前10191名就有机会上长春师范大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年长春师范大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 609 | 9941 | 历史必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 11421 | 化学/生物(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 12486 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 13413 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 15619 | 物/化/地(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 16450 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 563 | 21148 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 111731 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 543 | 83977 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 116659 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 530 | 35614 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 100685 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 27706 | 物/化/生(3选1) |
江西 | 文科 | 本科二批 | 526 | 17927 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 115086 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 111342 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 110004 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 105372 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 520 | 15480 | 首选历史,再选思想政治 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 520 | 76982 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 519 | 108391 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 519 | 78078 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 518 | 116334 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 518 | 67513 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 517 | 29696 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 32407 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 513 | 17274 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 511 | 30828 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72830 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73535 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 509 | 50143 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 509 | 36368 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 37763 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 505 | 10191 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 76153 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 505 | 12406 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 161118 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 503 | 53668 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 501 | 38983 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 80698 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 500 | 28380 | / |
四川 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39245 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 498 | 21036 | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 498 | 56616 | 首选物理,再选不限 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 495 | 31258 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 494 | 38896 | 不限 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 491 | 44960 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 45819 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 489 | 34610 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 91819 | 首选物理,再选地理 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 489 | 169362 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 82170 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 487 | 25370 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 83438 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 487 | 49614 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 486 | 123530 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 486 | 25226 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 484 | 14239 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 207402 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 481 | 27997 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 481 | 52242 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 479 | 39324 | / |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 478 | 17577 | / |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 478 | 33032 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 477 | 9828 | / |
江西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 49010 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 475 | 39336 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 37720 | 不限 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 472 | 112279 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 38122 | 物理必选 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 470 | 143934 | / |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 470 | 11252 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 468 | 58112 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 464 | 36418 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 463 | 36754 | / |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 463 | 40592 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 462 | 119128 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 460 | 38640 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 460 | 126760 | / |
四川 | 文科 | 本科二批 | 458 | 76994 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 | 123189 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 458 | 42866 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 454 | 19726 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 453 | 42513 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 453 | 37157 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 451 | 289146 | / |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 451 | 58754 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 447 | 17769 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 446 | 21308 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 446 | 59473 | / |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 442 | 64210 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 440 | 19903 | / |
广西 | 文科 | 本科二批 | 433 | 53174 | / |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 428 | 0 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 426 | 12136 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 419 | 33081 | / |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 418 | 25171 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 415 | 88851 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 412 | 93770 | / |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 412 | 31617 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 83875 | / |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 409 | 12614 | / |
青海 | 文科 | 本科一段 | 408 | 4616 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 408 | 10934 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 408 | 29018 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 407 | 101137 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 39653 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 403 | 15309 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 397 | 107231 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 396 | 12859 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 395 | 16438 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 394 | 52900 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 394 | 110050 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 393 | 109891 | / |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 390 | 15419 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 387 | 42684 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 381 | 44650 | / |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 373 | 17995 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 370 | 66290 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 363 | 44708 | / |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 357 | 0 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 349 | 48676 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 332 | 15657 | / |
总结:长春师范大学在广西本科二批(理科)录取分数线为412分,首选:无首选限制。长春师范大学在安徽本科二批(理科)录取分数线为460分,首选:无首选限制。长春师范大学在山西本科二批A段(文科)录取分数线为470分,首选:无首选限制。长春师范大学在辽宁本科批(物理类)录取分数线为487分,首选:无首选限制。长春师范大学在海南本科批(综合)录取分数线为600分,首选:化学/生物(2选1)。
长春师范大学含金量高吗
长春师范大学是普通本科高校,学校位于吉林省长春市,是一所由吉林省直属的公办普通本科师范类院校。学校创办于1958年,占地约2100亩。根据去年录取分数线情况,2024年长春师范大学最低录取分数线预计在332分左右。
长春师范大学所在省份的录取线是多少
2023年吉林高考理科本科一批分数线为463分,本科二批分数线为292分,专科批分数线为150分,文科本科一批分数线为485分,本科二批分数线为341分,专科批分数线为150分。
长春师范大学所在省份大学多吗
吉林目前共有70所高等院校,其中40所本科大学,30所专科院校。知名的本科大学有吉林外国语大学,解放军装甲兵技术学院,长春中医药大学,吉林警察学院,长春工业大学人文信息学院等,专科院校有松原职业技术学院,吉林省经济管理干部学院,吉林水利电力职业学院,四平职业大学,长春信息技术职业学院等。