成都大学中外合作分数线 2024多少分可以录取
四川高考资讯
2025-04-07 02:58:41
2023年成都大学中外合作办学录取分数线是399分~541分。在黑龙江文科,成都大学中外合作办学2023年的最低录取分数线是420分、9167名。在黑龙江理科,成都大学中外合作办学2023年的收分门槛为399分、最低位次为41689名。
2023年成都大学中外合作办学录取分数线
学校名 | 高考省份 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
成都大学03组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 532 | 95097 |
成都大学(中英合作)999组 | 福建 | 物理 | 519 | 44587 |
成都大学(中韩合作)999组 | 福建 | 物理 | 522 | 43036 |
成都大学第206组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 520 | 64002 |
成都大学第207组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 504 | 77777 |
成都大学213组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 539 | 88740 |
成都大学214组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 541 | 85133 |
成都大学(中外合作) | 重庆 | 物理 | 401 | 89534 |
成都大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 399 | 41689 |
成都大学01组(中外合作办学) | 江苏 | 历史 | 527 | 27626 |
成都大学(中英合作)999组 | 福建 | 历史 | 520 | 9842 |
成都大学212组(中外合作办学) | 广东 | 历史 | 520 | 28288 |
成都大学(中外合作) | 重庆 | 历史 | 474 | 16507 |
成都大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 429 | 194414 |
成都大学(中外合作)(中韩) | 四川 | 理科 | 500 | 106622 |
成都大学(中外合作)(中英) | 四川 | 理科 | 496 | 111432 |
成都大学(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 420 | 9167 |
成都大学(中外合作)(中英) | 四川 | 文科 | 513 | 29438 |
2022成都大学中外合作办学分数线(四川)
层次 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
本科 | 体育 | 本科批 | 不分文理 | 休闲体育(中外合作办学) | 84 | 76.2 | 73 |
本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 513 | 495.5 | 489 |
专科 | 普通类 | 本科批 | 理工 | 工程造价(中外合作办学) | 501 | 404.6 | 302 |
本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 510 | 490.7 | 484 |
本科 | 普通类 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 511 | 491.3 | 485 |
本科 | 普通类 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 542 | 528.9 | 524 |
专科 | 艺术类专业 | 专科批 | 不分文理 | 艺术设计(中外合作办学) | 269 | 251 | 192 |
专科 | 艺术类专业 | 专科批 | 理工 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 410 | 352.7 | 306 |
专科 | 艺术类专业 | 专科批 | 文史 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 481 | 414.8 | 181 |
点击显示
【成都大学中外合作分数线 2024多少分可以录取】相关文章
四川2024年高考成绩公布时间
2024届四川省雅安市、遂宁市、眉山市高三第二次诊断性考试理数答案及评分细则
四川大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
四川农业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
四川2024年高考时间什么时候 考几天
2024成都私立高中排行榜
2024年四川高考有多少人?
2024届成都高三二诊语文试卷
2024年四川高考分数线公布时间
四川和重庆2024高考使用同样的试卷吗 用什么卷
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_66948/