上海对外经贸大学中外合作分数线 2024多少分可以录取
上海高考资讯
2025-02-21 00:05:04
2023年上海对外经贸大学中外合作办学录取分数线是487分~584分。在安徽文科,上海对外经贸大学中外合作办学2023年的最低录取分数线是542分、8862名。在安徽理科,上海对外经贸大学中外合作办学2023年的收分门槛为536分、最低位次为52383名。
2023年上海对外经贸大学中外合作办学录取分数线
上海对外经贸大学中外合作办学在江苏物理类考生中招生时,2023年的最低录取分数线是584分、最低位次为45409位。在江苏历史类招生时,上海对外经贸大学中外合作办学的最低分为576分、最低位次为9601位。
学校名 | 高考省份 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
上海对外经贸大学04组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 584 | 45409 |
上海对外经贸大学(中外合作)999组 | 福建 | 物理 | 568 | 21981 |
上海对外经贸大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 544 | 45637 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 重庆 | 物理 | 551 | 19711 |
上海对外经贸大学02组(中外合作办学) | 江苏 | 历史 | 576 | 9601 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 536 | 52383 |
上海对外经贸大学(中外合作)999组 | 福建 | 历史 | 568 | 3965 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 540 | 37644 |
上海对外经贸大学第202组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 历史 | 554 | 6834 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 502 | 34165 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 重庆 | 历史 | 540 | 5058 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 551 | 54788 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 487 | 35976 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 539 | 22018 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 542 | 8862 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 566 | 5521 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 550 | 7267 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 560 | 7545 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 559 | 7412 |
2023上海对外经贸大学录取分数线
生源地 | 批次(科类/科目要求) | 最低分 |
港澳台侨联招 | 本科一批(文史) | 472 |
本科一批(理工) | 511 | |
北京 | 本科批(不限) | 565 |
新疆 | 喀什定向(理工) | 413 |
江苏 | 本科批(历史) | 588 |
本科批(中外合作)(历史) | 576 | |
本科批(物理) | 610 | |
本科批(中外合作)(物理) | 584 | |
天津 | 本科批(专业组1)(不限) | 609 |
本科批(专业组2)(不限) | 599 | |
江西 | 本科一批(文史) | 584 |
本科一批(中外合作)(文史) | 566 | |
本科一批(理工) | 579 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 540 | |
浙江 | 普通类第一段 | 630 |
河南 | 本科一批(文史) | 591 |
本科一批(中外合作)(文史) | 581 | |
本科一批(理工) | 575 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 560 | |
山东 | 普通类常规批 | 572 |
辽宁 | 本科批(历史) | 541 |
本科批(物理) | 537 | |
安徽 | 本科一批(文史) | 565 |
本科一批(中外合作)(文史) | 542 | |
本科一批(理工) | 557 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 536 | |
黑龙江 | 本科一批(文史) | 443 |
本科一批(理工) | 460 | |
广西 | 本科一批(文史) | 580 |
本科一批(中外合作)(文史) | 550 | |
本科一批(理工) | 535 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 502 | |
云南 | 本科一批(文史) | 564 |
本科一批(理工) | 563 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 539 | |
湖南 | 本科批(历史) | 588 |
本科批(中外合作)(历史) | 554 | |
本科批(物理) | 590 | |
本科批(中外合作)(物理) | 544 | |
贵州 | 本科一批(文史) | 577 |
本科一批(中外合作)(文史) | 559 | |
本科一批(理工) | 517 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 487 | |
四川 | 本科一批(文史) | 573 |
本科一批(中外合作)(文史) | 560 | |
本科一批(理工) | 581 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 551 | |
甘肃 | 本科一批(文史) | 525 |
本科一批(理工) | 482 | |
陕西 | 本科一批(文史) | 524 |
本科一批(理工) | 521 | |
河北 | 本科批(历史) | 569 |
本科批(物理) | 521 | |
湖北 | 本科批(历史) | 574 |
本科批(中外合作)(历史) | 568 | |
本科批(物理) | 602 | |
本科批(中外合作)(物理) | 583 | |
海南 | 本科批(不限) | 649 |
新疆 | 本科一批(文史) | 499 |
本科一批(理工) | 493 | |
山西 | 本科一批B类(文史) | 529 |
本科一批B类(理工) | 522 | |
西藏 | 本科一批(文史)(汉/少) | 435/345 |
本科一批(理工)(汉/少) | 424/324 | |
福建 | 本科批(历史) | 585 |
本科批(中外合作)(历史) | 568 | |
本科批(物理) | 585 | |
本科批(中外合作)(物理) | 568 | |
上海 | 本科批(专业组1)(不限) | 539 |
本科批(专业组2)(不限) | 520 | |
本科批(专业组3)(不限) | 518 | |
本科批(专业组4)(物理) | 522 | |
重庆 | 本科批(历史) | 540 |
本科批(物理) | 551 | |
新疆内高 | 单列类(文史) | 473 |
单列类(理工) | 487 | |
普通类(理工) | 507 |
点击显示
【上海对外经贸大学中外合作分数线 2024多少分可以录取】相关文章
上海杉达学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
上海思博职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
上海理工大学中外合作分数线 2024多少分可以录取
2024上海交通大学国际本科怎么样 学费多少
上海大学4+0中外合作国际本科申请要求
上海对外经贸大学中外合作分数线 2024多少分可以录取
上海海洋大学中外合作分数线 2024多少分可以录取
2024上海交大国际本科学费 一年要花多少钱
2024上海师范大学天华学院中外合作办学学费 各专业最新收费标准
2024上海中医药大学中外合作办学专业及课程
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_72360/