中国大学排名2024 全国高校排行榜一览表最新
大学排名
2024-11-29 23:10:43
2024中国大学排名其中排名第一的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是浙江大学,复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、武汉大学、中山大学等也位居前列。
2024中国大学排名一览表最新【校友会版】
北京大学问鼎校友会2024中国大学排名(主榜)冠军,清华大学第2,复旦大学跃居第3,浙江大学第4,上海交通大学第5,南开大学挺进全国10强,位居第9。
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.37 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 79.63 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 79.59 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 上海交通大学 | 79.1 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 76.05 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 华中科技大学 | 75.85 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 75.5 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 南开大学 | 74.42 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 武汉大学 | 74.41 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 中国人民大学 | 73.97 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 中山大学 | 73.63 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 73.51 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 72.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14* | 北京师范大学 | 72.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 71.33 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 同济大学 | 70.46 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 69.44 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 69.26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 厦门大学 | 69.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 天津大学 | 69.13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 68.39 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 西北工业大学 | 67.48 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 华南理工大学 | 67.41 | 6★ | 世界高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 67.32 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24* | 华东师范大学 | 67.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 吉林大学 | 67.25 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 大连理工大学 | 66.62 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 中南大学 | 66.61 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 66.39 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 66.38 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 电子科技大学 | 66.38 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 66.31 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 重庆大学 | 66.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
32* | 北京协和医学院 | 66.21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
33 | 兰州大学 | 66.2 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 北京科技大学 | 65.15 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 64.86 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 西南大学 | 64.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 南京理工大学 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 暨南大学 | 64.67 | 5★ | 中国一流大学 |
39 | 苏州大学 | 64.58 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 北京交通大学 | 64.55 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 华东理工大学 | 64.52 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 华中农业大学 | 64.44 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 西安电子科技大学 | 64.29 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 64.26 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 中国海洋大学 | 64.03 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 北京邮电大学 | 63.93 | 6★ | 世界高水平大学 |
47 | 南昌大学 | 63.92 | 5★ | 中国一流大学 |
47* | 华中师范大学 | 63.92 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 华南农业大学 | 63.87 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 南京航空航天大学 | 63.85 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 江南大学 | 63.64 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 63.59 | 6★ | 世界高水平大学 |
51* | 南京师范大学 | 63.59 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西北农林科技大学 | 63.55 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 上海财经大学 | 63.45 | 6★ | 世界高水平大学 |
54 | 合肥工业大学 | 63.36 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 北京化工大学 | 63.23 | 5★ | 中国一流大学 |
55* | 湖南师范大学 | 63.23 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 南方科技大学 | 63.21 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 西南交通大学 | 63.21 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 郑州大学 | 63.2 | 5★ | 中国一流大学 |
58* | 东北师范大学 | 63.2 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 对外经济贸易大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
59* | 华南师范大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 哈尔滨工程大学 | 62.99 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 河海大学 | 62.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
62 | 北京工业大学 | 62.96 | 4★ | 中国高水平大学 |
62 | 燕山大学 | 62.96 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 西北大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 宁波大学 | 62.92 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 福州大学 | 62.91 | 4★ | 中国高水平大学 |
66 | 扬州大学 | 62.91 | 5★ | 中国一流大学 |
68 | 中国矿业大学 | 62.9 | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 62.89 | 6★ | 世界高水平大学 |
69* | 首都医科大学 | 62.89 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 北京林业大学 | 62.84 | 6★ | 世界高水平大学 |
70* | 福建师范大学 | 62.84 | 4★ | 中国高水平大学 |
71 | 上海大学 | 62.81 | 5★ | 中国一流大学 |
71* | 中国政法大学 | 62.81 | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 南京林业大学 | 62.8 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 上海理工大学 | 62.79 | 4★ | 中国高水平大学 |
73 | 西南财经大学 | 62.79 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 浙江工业大学 | 62.74 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 62.74 | 6★ | 世界高水平大学 |
75* | 首都师范大学 | 62.74 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 江苏大学 | 62.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 河北大学 | 62.71 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 中国石油大学(华东) | 62.63 | 5★ | 中国一流大学 |
79* | 陕西师范大学 | 62.63 | 4★ | 中国高水平大学 |
79* | 中国传媒大学 | 62.63 | 6★ | 世界高水平大学 |
80 | 中央民族大学 | 62.46 | 6★ | 世界高水平大学 |
80* | 北京外国语大学 | 62.46 | 6★ | 世界高水平大学 |
80* | 浙江师范大学 | 62.46 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 东华大学 | 62.44 | 5★ | 中国一流大学 |
82 | 安徽大学 | 62.38 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 南京工业大学 | 62.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
83* | 南方医科大学 | 62.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 贵州大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 武汉科技大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 山西大学 | 62.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 深圳大学 | 62.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
88 | 云南大学 | 62.25 | 5★ | 中国一流大学 |
89 | 河南大学 | 62.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 齐鲁工业大学 | 62.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 河南科技大学 | 62.11 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 广东工业大学 | 62.11 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 中央财经大学 | 62.1 | 5★ | 中国一流大学 |
94 | 福建农林大学 | 62.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 东北财经大学 | 62.03 | 5★ | 中国一流大学 |
96 | 东北林业大学 | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 东北农业大学 | 62.01 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 辽宁大学 | 61.92 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 山东农业大学 | 61.91 | 4★ | 中国高水平大学 |
99* | 天津医科大学 | 61.91 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 黑龙江大学 | 61.89 | 4★ | 中国高水平大学 |
2024中国大学最新排名一览【软科版】
在最新2024年软科中国大学排名中,清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学排名位居前列。
排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 992.6 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 898.6 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 793.8 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 776.3 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 697 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 656.1 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 578.4 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 578 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 577.3 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 566.4 |
11 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 539.6 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 537.2 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 530.7 |
14 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 530.2 |
15 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 527.9 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 514.1 |
17 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 509.6 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 508.3 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 501.4 |
20 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 491.5 |
21 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 481.8 |
22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 476.3 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 459.9 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 458.2 |
25 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 456.1 |
26 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 443.7 |
27 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 440.6 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 435.7 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 431.2 |
30 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 430.6 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 426.1 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 422.2 |
33 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 407.5 |
34 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 396.4 |
35 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 384.8 |
36 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 380.1 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 373.4 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 367.6 |
39 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 366.8 |
40 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 355.4 |
41 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 352.1 |
42 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 348.5 |
43 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 347 |
44 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 341.5 |
45 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 340.9 |
46 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 340.8 |
47 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 338.1 |
48 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 331.4 |
49 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 330.8 |
50 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 326.1 |
51 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 323.4 |
52 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 322.7 |
52 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 322.7 |
54 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 321.7 |
55 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 321.4 |
56 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 320.6 |
57 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 319.1 |
58 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 318.5 |
59 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 317 |
60 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 313.9 |
61 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 313.2 |
62 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 312.6 |
63 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 311.3 |
64 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 309.7 |
65 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 307.7 |
66 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 306.1 |
67 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 305.2 |
68 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 300.9 |
69 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 300.6 |
70 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 297.8 |
71 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 297 |
72 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 296.4 |
73 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 292.4 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 291.4 |
75 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 286.4 |
76 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 282.8 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 282.3 |
78 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 281.3 |
79 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 280.8 |
80 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 280.2 |
81 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 277.5 |
82 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 271.8 |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 270.2 |
84 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 269.6 |
85 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 268 |
86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 263.7 |
87 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 263.1 |
88 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 262.4 |
89 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 258.9 |
90 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 257.6 |
91 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 257.3 |
92 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 257 |
93 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 253 |
94 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 251.9 |
95 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 249.5 |
95 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 249.5 |
97 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 248.2 |
98 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 247.7 |
99 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 247.6 |
100 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 247.2 |
101 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 247 |
点击显示
【中国大学排名2024 全国高校排行榜一览表最新】相关文章
2024中华女子学院全国排名多少位 最新全国排行榜
2024内蒙古师范大学全国排名多少位 最新全国排行榜
2024成都信息工程大学全国排名多少位 最新全国排行榜
2024贵阳学院全国排名多少位 最新全国排行榜
2024重庆财经学院全国排名多少位 最新全国排行榜
2024茅台学院全国排名多少位 最新全国排行榜
2024山东外贸职业学院全国排名多少位 最新全国排行榜
2024辽宁医药职业学院全国排名多少位 最新全国排行榜
2024吉林师范大学全国排名多少位 最新全国排行榜
2024安徽艺术学院全国排名多少位 最新全国排行榜
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_75782/