2024吉林高考艺术类一分一段表公布 最新成绩排名【完整版】
吉林高考成绩查询
2024-11-26 08:46:57
2024吉林高考艺术类一分一段表公布,其中艺术类物理610分考生共9人,610(含照顾8分)考生1人,600(含照顾9分)考生1人,下文是2024吉林高考艺术类一分一段表完整版,供大家参考!
2024吉林高考艺术类历史一分一段表公布
2024年吉林省普通高校招生考试历史-艺术1分段表(含照顾分)
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
600 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
590 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
580 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
570 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
560 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 |
550 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
540 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 |
530 | 42 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 53 | 56 | 56 |
520 | 59 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 76 | 79 | 80 |
510 | 84 | 88 | 92 | 92 | 97 | 101 | 109 | 113 | 116 | 120 |
500 | 121 | 127 | 132 | 139 | 141 | 144 | 145 | 147 | 151 | 152 |
490 | 156 | 157 | 160 | 164 | 167 | 171 | 179 | 182 | 186 | 192 |
480 | 195 | 196 | 203 | 209 | 212 | 225 | 233 | 240 | 250 | 256 |
470 | 267 | 278 | 284 | 286 | 294 | 300 | 307 | 316 | 327 | 334 |
460 | 336 | 346 | 356 | 363 | 370 | 384 | 398 | 408 | 420 | 426 |
450 | 432 | 447 | 457 | 469 | 484 | 494 | 509 | 519 | 531 | 540 |
440 | 556 | 565 | 578 | 589 | 599 | 609 | 622 | 634 | 649 | 667 |
430 | 685 | 706 | 724 | 732 | 747 | 768 | 792 | 813 | 832 | 853 |
420 | 878 | 897 | 918 | 945 | 971 | 985 | 1000 | 1024 | 1042 | 1065 |
410 | 1090 | 1107 | 1129 | 1154 | 1174 | 1204 | 1232 | 1260 | 1293 | 1323 |
400 | 1356 | 1386 | 1420 | 1463 | 1484 | 1522 | 1552 | 1575 | 1606 | 1643 |
390 | 1675 | 1706 | 1746 | 1775 | 1800 | 1825 | 1868 | 1913 | 1953 | 1989 |
380 | 2022 | 2065 | 2106 | 2140 | 2174 | 2211 | 2254 | 2293 | 2339 | 2377 |
370 | 2417 | 2467 | 2507 | 2556 | 2592 | 2634 | 2678 | 2726 | 2776 | 2825 |
360 | 2879 | 2930 | 2981 | 3038 | 3080 | 3126 | 3172 | 3226 | 3288 | 3331 |
350 | 3385 | 3427 | 3479 | 3539 | 3589 | 3637 | 3697 | 3746 | 3794 | 3850 |
340 | 3900 | 3960 | 4020 | 4079 | 4126 | 4185 | 4243 | 4294 | 4342 | 4403 |
330 | 4457 | 4513 | 4567 | 4611 | 4666 | 4711 | 4766 | 4811 | 4851 | 4893 |
320 | 4937 | 4989 | 5041 | 5095 | 5140 | 5179 | 5210 | 5258 | 5299 | 5327 |
310 | 5367 | 5416 | 5464 | 5507 | 5552 | 5593 | 5637 | 5682 | 5708 | 5747 |
300 | 5775 | 5810 | 5846 | 5883 | 5914 | 5945 | 5974 | 6001 | 6033 | 6071 |
290 | 6096 | 6121 | 6150 | 6183 | 6213 | 6242 | 6263 | 6290 | 6313 | 6340 |
280 | 6361 | 6384 | 6425 | 6440 | 6464 | 6507 | 6523 | 6544 | 6561 | 6586 |
270 | 6599 | 6619 | 6635 | 6651 | 6667 | 6683 | 6698 | 6713 | 6733 | 6749 |
260 | 6765 | 6778 | 6790 | 6796 | 6810 | 6827 | 6839 | 6848 | 6863 | 6873 |
250 | 6889 | 6900 | 6907 | 6911 | 6920 | 6926 | 6934 | 6944 | 6952 | 6962 |
240 | 6969 | 6978 | 6983 | 6989 | 6993 | 7001 | 7010 | 7015 | 7017 | 7022 |
230 | 7027 | 7036 | 7043 | 7050 | 7053 | 7058 | 7061 | 7064 | 7065 | 7068 |
220 | 7070 | 7073 | 7076 | 7076 | 7077 | 7081 | 7087 | 7091 | 7091 | 7092 |
210 | 7096 | 7097 | 7099 | 7100 | 7102 | 7104 | 7106 | 7107 | 7107 | 7108 |
200 | 7108 | 7108 | 7108 | 7109 | 7112 | 7112 | 7113 | 7115 | 7116 | 7117 |
190 | 7117 | 7117 | 7118 | 7118 | 7118 | 7119 | 7119 | 7120 | 7122 | 7122 |
180 | 7123 | 7123 | 7125 | 7128 | 7128 | 7131 | 7131 | 7132 | 7132 | 7134 |
170 | 7135 | 7135 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7136 | 7137 | 7137 | 7137 |
160 | 7137 | 7137 | 7137 | 7137 | 7137 | 7137 | 7137 | 7137 | 7138 | 7138 |
150 | 7138 | 7138 | 7138 | 7139 | 7140 | 7140 | 7141 | 7141 | 7142 | 7142 |
140 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 |
130 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 |
120 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 |
110 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7142 | 7143 |
100 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 |
90 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 |
80 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7143 | 7144 |
70 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 |
60 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 |
50 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 |
40 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 |
30 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 |
20 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 7145 | 7145 | 7145 |
10 | 7145 | 7145 | 7145 | 7145 | 7145 | 7145 | 7145 | 7145 | 7145 | 7145 |
0 | 7145 | 7145 | 7145 | 7145 | 7145 | 7145 | 7145 | 7145 | 7145 | 7217 |
2024吉林高考艺术类物理一分一段表公布
2024年吉林省普通高校招生考试物理-艺术1分段表(含照顾分)
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
610 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
570 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
560 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
550 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
540 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
530 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
520 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
510 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 |
500 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
490 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 |
480 | 35 | 36 | 38 | 41 | 41 | 41 | 42 | 44 | 45 | 45 |
470 | 46 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 55 | 55 | 57 |
460 | 57 | 57 | 59 | 60 | 60 | 62 | 63 | 65 | 65 | 69 |
450 | 69 | 69 | 70 | 73 | 75 | 77 | 77 | 78 | 78 | 81 |
440 | 82 | 83 | 85 | 89 | 91 | 92 | 97 | 100 | 106 | 109 |
430 | 115 | 117 | 119 | 122 | 125 | 128 | 129 | 135 | 137 | 142 |
420 | 144 | 150 | 154 | 159 | 165 | 168 | 172 | 172 | 178 | 184 |
410 | 187 | 187 | 192 | 196 | 199 | 202 | 205 | 207 | 209 | 212 |
400 | 220 | 224 | 229 | 232 | 232 | 235 | 238 | 243 | 246 | 248 |
390 | 252 | 256 | 264 | 269 | 275 | 282 | 287 | 294 | 298 | 304 |
380 | 310 | 317 | 320 | 328 | 331 | 338 | 347 | 355 | 358 | 363 |
370 | 365 | 369 | 375 | 377 | 386 | 391 | 397 | 405 | 413 | 418 |
360 | 426 | 433 | 437 | 441 | 453 | 461 | 466 | 475 | 483 | 496 |
350 | 502 | 510 | 516 | 522 | 530 | 541 | 548 | 554 | 565 | 573 |
340 | 584 | 590 | 601 | 606 | 610 | 615 | 625 | 636 | 646 | 662 |
330 | 675 | 686 | 694 | 699 | 707 | 718 | 730 | 745 | 759 | 764 |
320 | 771 | 781 | 789 | 799 | 809 | 819 | 828 | 837 | 848 | 862 |
310 | 873 | 887 | 899 | 907 | 918 | 929 | 938 | 949 | 955 | 969 |
300 | 977 | 990 | 993 | 1002 | 1012 | 1018 | 1030 | 1036 | 1048 | 1065 |
290 | 1075 | 1089 | 1101 | 1108 | 1119 | 1127 | 1141 | 1151 | 1160 | 1167 |
280 | 1171 | 1183 | 1193 | 1199 | 1210 | 1218 | 1224 | 1231 | 1244 | 1254 |
270 | 1261 | 1274 | 1281 | 1285 | 1295 | 1303 | 1308 | 1313 | 1320 | 1326 |
260 | 1331 | 1336 | 1347 | 1355 | 1361 | 1372 | 1373 | 1379 | 1384 | 1388 |
250 | 1395 | 1398 | 1407 | 1413 | 1416 | 1419 | 1423 | 1428 | 1431 | 1434 |
240 | 1438 | 1438 | 1443 | 1445 | 1451 | 1457 | 1461 | 1461 | 1463 | 1465 |
230 | 1471 | 1473 | 1476 | 1482 | 1484 | 1486 | 1487 | 1489 | 1493 | 1498 |
220 | 1498 | 1498 | 1501 | 1503 | 1505 | 1506 | 1506 | 1506 | 1508 | 1510 |
210 | 1510 | 1515 | 1516 | 1517 | 1517 | 1517 | 1518 | 1520 | 1521 | 1524 |
200 | 1524 | 1526 | 1527 | 1528 | 1528 | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 | 1530 |
190 | 1530 | 1530 | 1530 | 1533 | 1533 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1535 |
180 | 1535 | 1535 | 1536 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1538 | 1538 |
170 | 1539 | 1540 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
160 | 1542 | 1542 | 1542 | 1543 | 1543 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
150 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
140 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
130 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
120 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
110 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
100 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1545 |
90 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
80 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
70 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
60 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
50 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
40 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
30 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
20 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
10 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
0 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1563 |
点击显示
【2024吉林高考艺术类一分一段表公布 最新成绩排名【完整版】】相关文章
天津中医药大学要考多少分才能上 2024录取分数线预测
考多少分能上华东交通大学 2024录取分数线预测
历史类考多少分能上漳州理工职业学院 2024录取分数线
西安科技大学要考多少分才能上 2024录取分数线预测
考辽宁师范大学需要多少分 2024录取分数线预测
2024吉林高考物理类一分一段表公布 最新成绩排名【完整版】
历史类考多少分能上漯河食品职业学院 2024录取分数线
2024吉林高考成绩查询时间及入口 几月几号查分
历史类考多少分能上江汉艺术职业学院 2024录取分数线
物理类考多少分能上厦门安防科技职业学院 2024年录取分数线预测出炉了
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_75816/