北京2024高考艺术类一分一段表公布 最新成绩排名
北京高考成绩查询
2024-11-29 21:15:13
北京2024高考艺术类一分一段表已经发布,其中美术与设计类659分累计人数是3人;659分累计人数是3人;655分累计人数是6人;647分累计人数是10人。以下是小编整理的详细内容,大家可以看一看。
北京2024高考艺术类一分一段表最新整理
北京市2024年美术与设计类综合分分数分布:
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
667 | 1 | 1 |
666 | 1 | 2 |
659 | 1 | 3 |
658 | 1 | 4 |
656 | 1 | 5 |
655 | 1 | 6 |
650 | 1 | 7 |
647 | 3 | 10 |
643 | 3 | 13 |
641 | 1 | 14 |
640 | 1 | 15 |
636 | 1 | 16 |
634 | 2 | 18 |
633 | 1 | 19 |
628 | 4 | 23 |
627 | 4 | 27 |
626 | 1 | 28 |
625 | 1 | 29 |
624 | 1 | 30 |
623 | 3 | 33 |
622 | 3 | 36 |
621 | 6 | 42 |
620 | 5 | 47 |
619 | 4 | 51 |
618 | 3 | 54 |
617 | 4 | 58 |
615 | 4 | 62 |
614 | 2 | 64 |
613 | 6 | 70 |
612 | 2 | 72 |
611 | 6 | 78 |
610 | 3 | 81 |
609 | 2 | 83 |
608 | 6 | 89 |
607 | 6 | 95 |
606 | 7 | 102 |
605 | 7 | 109 |
604 | 3 | 112 |
603 | 3 | 115 |
602 | 2 | 117 |
601 | 2 | 119 |
600 | 1 | 120 |
599 | 5 | 125 |
598 | 6 | 131 |
597 | 3 | 134 |
596 | 7 | 141 |
595 | 3 | 144 |
594 | 7 | 151 |
593 | 4 | 155 |
592 | 12 | 167 |
591 | 5 | 172 |
590 | 7 | 179 |
589 | 9 | 188 |
588 | 1 | 189 |
587 | 4 | 193 |
586 | 7 | 200 |
585 | 8 | 208 |
584 | 10 | 218 |
583 | 10 | 228 |
582 | 11 | 239 |
581 | 8 | 247 |
580 | 10 | 257 |
579 | 6 | 263 |
578 | 5 | 268 |
577 | 13 | 281 |
576 | 14 | 295 |
575 | 6 | 301 |
574 | 12 | 313 |
573 | 13 | 326 |
572 | 9 | 335 |
571 | 2 | 337 |
570 | 9 | 346 |
569 | 10 | 356 |
568 | 5 | 361 |
567 | 14 | 375 |
566 | 10 | 385 |
565 | 10 | 395 |
564 | 15 | 410 |
563 | 7 | 417 |
562 | 25 | 442 |
561 | 15 | 457 |
560 | 10 | 467 |
559 | 10 | 477 |
558 | 9 | 486 |
557 | 7 | 493 |
556 | 11 | 504 |
555 | 19 | 523 |
554 | 13 | 536 |
553 | 12 | 548 |
552 | 13 | 561 |
551 | 10 | 571 |
550 | 15 | 586 |
549 | 15 | 601 |
548 | 22 | 623 |
547 | 11 | 634 |
546 | 9 | 643 |
545 | 14 | 657 |
544 | 13 | 670 |
543 | 19 | 689 |
542 | 12 | 701 |
541 | 18 | 719 |
540 | 13 | 732 |
539 | 13 | 745 |
538 | 11 | 756 |
537 | 20 | 776 |
536 | 11 | 787 |
535 | 11 | 798 |
534 | 9 | 807 |
533 | 12 | 819 |
532 | 24 | 843 |
531 | 13 | 856 |
530 | 15 | 871 |
529 | 18 | 889 |
528 | 19 | 908 |
527 | 16 | 924 |
526 | 20 | 944 |
525 | 15 | 959 |
524 | 13 | 972 |
523 | 12 | 984 |
522 | 17 | 1001 |
521 | 18 | 1019 |
520 | 15 | 1034 |
519 | 16 | 1050 |
518 | 21 | 1071 |
517 | 21 | 1092 |
516 | 20 | 1112 |
515 | 20 | 1132 |
514 | 16 | 1148 |
513 | 17 | 1165 |
512 | 13 | 1178 |
511 | 21 | 1199 |
510 | 23 | 1222 |
509 | 18 | 1240 |
508 | 16 | 1256 |
507 | 18 | 1274 |
506 | 25 | 1299 |
505 | 21 | 1320 |
504 | 23 | 1343 |
503 | 22 | 1365 |
502 | 23 | 1388 |
501 | 27 | 1415 |
500 | 20 | 1435 |
499 | 22 | 1457 |
498 | 31 | 1488 |
497 | 22 | 1510 |
496 | 24 | 1534 |
495 | 28 | 1562 |
494 | 26 | 1588 |
493 | 22 | 1610 |
492 | 26 | 1636 |
491 | 20 | 1656 |
490 | 25 | 1681 |
489 | 23 | 1704 |
488 | 22 | 1726 |
487 | 26 | 1752 |
486 | 25 | 1777 |
485 | 25 | 1802 |
484 | 35 | 1837 |
483 | 25 | 1862 |
482 | 20 | 1882 |
481 | 22 | 1904 |
480 | 33 | 1937 |
479 | 19 | 1956 |
478 | 15 | 1971 |
477 | 18 | 1989 |
476 | 23 | 2012 |
475 | 29 | 2041 |
474 | 22 | 2063 |
473 | 31 | 2094 |
472 | 31 | 2125 |
471 | 22 | 2147 |
470 | 21 | 2168 |
469 | 21 | 2189 |
468 | 11 | 2200 |
467 | 26 | 2226 |
466 | 27 | 2253 |
465 | 26 | 2279 |
464 | 22 | 2301 |
463 | 36 | 2337 |
462 | 25 | 2362 |
461 | 24 | 2386 |
460 | 26 | 2412 |
459 | 27 | 2439 |
458 | 18 | 2457 |
457 | 30 | 2487 |
456 | 22 | 2509 |
455 | 29 | 2538 |
454 | 23 | 2561 |
453 | 19 | 2580 |
452 | 23 | 2603 |
451 | 21 | 2624 |
450 | 17 | 2641 |
449 | 20 | 2661 |
448 | 22 | 2683 |
447 | 21 | 2704 |
446 | 12 | 2716 |
445 | 29 | 2745 |
444 | 21 | 2766 |
443 | 15 | 2781 |
442 | 20 | 2801 |
441 | 19 | 2820 |
440 | 15 | 2835 |
439 | 19 | 2854 |
438 | 18 | 2872 |
437 | 12 | 2884 |
436 | 23 | 2907 |
435 | 21 | 2928 |
434 | 20 | 2948 |
433 | 14 | 2962 |
432 | 15 | 2977 |
431 | 22 | 2999 |
430 | 16 | 3015 |
429 | 20 | 3035 |
428 | 14 | 3049 |
427 | 8 | 3057 |
426 | 18 | 3075 |
425 | 19 | 3094 |
424 | 8 | 3102 |
423 | 17 | 3119 |
422 | 17 | 3136 |
421 | 8 | 3144 |
420 | 9 | 3153 |
419 | 10 | 3163 |
418 | 12 | 3175 |
417 | 12 | 3187 |
416 | 9 | 3196 |
415 | 9 | 3205 |
414 | 9 | 3214 |
413 | 4 | 3218 |
412 | 6 | 3224 |
411 | 8 | 3232 |
410 | 3 | 3235 |
409 | 5 | 3240 |
408 | 3 | 3243 |
407 | 1 | 3244 |
406 | 4 | 3248 |
405 | 5 | 3253 |
404 | 3 | 3256 |
403 | 1 | 3257 |
401 | 1 | 3258 |
400 | 5 | 3263 |
399 | 1 | 3264 |
398 | 2 | 3266 |
397 | 2 | 3268 |
395 | 1 | 3269 |
394 | 4 | 3273 |
389 | 1 | 3274 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
634 | 1 | 1 |
629 | 1 | 2 |
615 | 1 | 3 |
613 | 1 | 4 |
611 | 1 | 5 |
610 | 1 | 6 |
608 | 1 | 7 |
604 | 1 | 8 |
603 | 2 | 10 |
601 | 1 | 11 |
599 | 1 | 12 |
596 | 1 | 13 |
595 | 2 | 15 |
592 | 2 | 17 |
591 | 2 | 19 |
590 | 1 | 20 |
587 | 1 | 21 |
586 | 2 | 23 |
585 | 1 | 24 |
583 | 1 | 25 |
582 | 1 | 26 |
581 | 1 | 27 |
579 | 4 | 31 |
578 | 1 | 32 |
577 | 2 | 34 |
575 | 3 | 37 |
574 | 2 | 39 |
573 | 1 | 40 |
572 | 2 | 42 |
571 | 1 | 43 |
570 | 4 | 47 |
569 | 4 | 51 |
568 | 2 | 53 |
567 | 1 | 54 |
566 | 1 | 55 |
565 | 1 | 56 |
564 | 2 | 58 |
563 | 2 | 60 |
561 | 1 | 61 |
560 | 4 | 65 |
559 | 4 | 69 |
558 | 2 | 71 |
557 | 3 | 74 |
556 | 3 | 77 |
553 | 1 | 78 |
552 | 3 | 81 |
550 | 1 | 82 |
549 | 3 | 85 |
548 | 3 | 88 |
547 | 3 | 91 |
546 | 2 | 93 |
545 | 2 | 95 |
544 | 1 | 96 |
543 | 2 | 98 |
542 | 4 | 102 |
541 | 3 | 105 |
540 | 3 | 108 |
539 | 2 | 110 |
537 | 4 | 114 |
536 | 5 | 119 |
535 | 4 | 123 |
534 | 4 | 127 |
533 | 1 | 128 |
532 | 2 | 130 |
531 | 3 | 133 |
530 | 4 | 137 |
529 | 1 | 138 |
528 | 4 | 142 |
527 | 1 | 143 |
526 | 1 | 144 |
525 | 3 | 147 |
524 | 1 | 148 |
523 | 1 | 149 |
522 | 1 | 150 |
521 | 1 | 151 |
520 | 4 | 155 |
519 | 2 | 157 |
518 | 1 | 158 |
517 | 1 | 159 |
516 | 1 | 160 |
515 | 2 | 162 |
514 | 3 | 165 |
513 | 1 | 166 |
512 | 3 | 169 |
511 | 3 | 172 |
510 | 1 | 173 |
508 | 2 | 175 |
507 | 3 | 178 |
506 | 4 | 182 |
505 | 2 | 184 |
504 | 4 | 188 |
503 | 1 | 189 |
502 | 2 | 191 |
501 | 3 | 194 |
500 | 4 | 198 |
499 | 7 | 205 |
498 | 4 | 209 |
496 | 3 | 212 |
495 | 9 | 221 |
494 | 1 | 222 |
493 | 7 | 229 |
492 | 7 | 236 |
491 | 3 | 239 |
490 | 5 | 244 |
488 | 2 | 246 |
487 | 4 | 250 |
486 | 7 | 257 |
485 | 2 | 259 |
484 | 2 | 261 |
483 | 3 | 264 |
482 | 1 | 265 |
481 | 1 | 266 |
480 | 2 | 268 |
479 | 7 | 275 |
478 | 3 | 278 |
477 | 2 | 280 |
476 | 5 | 285 |
475 | 4 | 289 |
474 | 6 | 295 |
473 | 3 | 298 |
472 | 4 | 302 |
471 | 6 | 308 |
470 | 1 | 309 |
469 | 2 | 311 |
468 | 6 | 317 |
467 | 5 | 322 |
466 | 2 | 324 |
465 | 2 | 326 |
464 | 2 | 328 |
463 | 4 | 332 |
462 | 3 | 335 |
461 | 4 | 339 |
460 | 7 | 346 |
459 | 3 | 349 |
457 | 5 | 354 |
456 | 4 | 358 |
455 | 2 | 360 |
454 | 3 | 363 |
453 | 6 | 369 |
452 | 6 | 375 |
451 | 3 | 378 |
450 | 1 | 379 |
449 | 4 | 383 |
448 | 4 | 387 |
447 | 1 | 388 |
446 | 4 | 392 |
445 | 2 | 394 |
444 | 3 | 397 |
443 | 1 | 398 |
442 | 5 | 403 |
441 | 2 | 405 |
440 | 5 | 410 |
439 | 2 | 412 |
438 | 1 | 413 |
437 | 2 | 415 |
436 | 2 | 417 |
435 | 1 | 418 |
434 | 4 | 422 |
433 | 2 | 424 |
432 | 2 | 426 |
431 | 1 | 427 |
430 | 1 | 428 |
429 | 4 | 432 |
428 | 2 | 434 |
427 | 1 | 435 |
425 | 2 | 437 |
424 | 1 | 438 |
423 | 2 | 440 |
422 | 2 | 442 |
420 | 1 | 443 |
418 | 2 | 445 |
417 | 1 | 446 |
416 | 1 | 447 |
414 | 2 | 449 |
412 | 2 | 451 |
411 | 1 | 452 |
410 | 1 | 453 |
408 | 1 | 454 |
407 | 3 | 457 |
404 | 1 | 458 |
403 | 2 | 460 |
402 | 1 | 461 |
400 | 1 | 462 |
398 | 2 | 464 |
396 | 1 | 465 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
631 | 1 | 1 |
627 | 1 | 2 |
623 | 1 | 3 |
605 | 1 | 4 |
602 | 1 | 5 |
601 | 1 | 6 |
594 | 1 | 7 |
590 | 1 | 8 |
589 | 1 | 9 |
588 | 1 | 10 |
582 | 1 | 11 |
580 | 1 | 12 |
577 | 1 | 13 |
571 | 1 | 14 |
565 | 1 | 15 |
563 | 1 | 16 |
562 | 1 | 17 |
561 | 1 | 18 |
560 | 1 | 19 |
554 | 2 | 21 |
550 | 1 | 22 |
549 | 1 | 23 |
546 | 1 | 24 |
545 | 2 | 26 |
544 | 1 | 27 |
543 | 1 | 28 |
542 | 1 | 29 |
541 | 1 | 30 |
540 | 1 | 31 |
539 | 1 | 32 |
538 | 1 | 33 |
535 | 2 | 35 |
534 | 4 | 39 |
533 | 1 | 40 |
529 | 1 | 41 |
528 | 1 | 42 |
527 | 1 | 43 |
526 | 1 | 44 |
525 | 1 | 45 |
524 | 1 | 46 |
523 | 1 | 47 |
521 | 1 | 48 |
519 | 3 | 51 |
518 | 1 | 52 |
517 | 1 | 53 |
515 | 2 | 55 |
514 | 2 | 57 |
513 | 2 | 59 |
512 | 3 | 62 |
511 | 2 | 64 |
510 | 2 | 66 |
509 | 3 | 69 |
507 | 1 | 70 |
506 | 2 | 72 |
502 | 1 | 73 |
501 | 2 | 75 |
499 | 2 | 77 |
498 | 2 | 79 |
497 | 3 | 82 |
496 | 2 | 84 |
495 | 1 | 85 |
494 | 1 | 86 |
493 | 2 | 88 |
492 | 1 | 89 |
489 | 2 | 91 |
488 | 2 | 93 |
486 | 1 | 94 |
485 | 1 | 95 |
484 | 2 | 97 |
481 | 2 | 99 |
479 | 1 | 100 |
478 | 1 | 101 |
476 | 2 | 103 |
474 | 1 | 104 |
473 | 1 | 105 |
472 | 1 | 106 |
471 | 3 | 109 |
469 | 2 | 111 |
467 | 2 | 113 |
466 | 1 | 114 |
462 | 1 | 115 |
459 | 1 | 116 |
456 | 2 | 118 |
455 | 1 | 119 |
454 | 1 | 120 |
452 | 1 | 121 |
451 | 1 | 122 |
447 | 1 | 123 |
444 | 2 | 125 |
443 | 1 | 126 |
442 | 1 | 127 |
433 | 1 | 128 |
430 | 1 | 129 |
426 | 1 | 130 |
425 | 1 | 131 |
423 | 1 | 132 |
410 | 1 | 133 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
619 | 1 | 1 |
609 | 1 | 2 |
602 | 2 | 4 |
599 | 1 | 5 |
596 | 1 | 6 |
595 | 4 | 10 |
593 | 2 | 12 |
589 | 1 | 13 |
587 | 2 | 15 |
585 | 1 | 16 |
584 | 2 | 18 |
583 | 1 | 19 |
580 | 1 | 20 |
572 | 1 | 21 |
568 | 2 | 23 |
566 | 1 | 24 |
565 | 3 | 27 |
563 | 1 | 28 |
562 | 1 | 29 |
561 | 2 | 31 |
560 | 3 | 34 |
559 | 1 | 35 |
558 | 2 | 37 |
557 | 1 | 38 |
556 | 2 | 40 |
555 | 3 | 43 |
554 | 3 | 46 |
553 | 1 | 47 |
552 | 4 | 51 |
551 | 1 | 52 |
550 | 3 | 55 |
548 | 2 | 57 |
547 | 1 | 58 |
545 | 2 | 60 |
543 | 2 | 62 |
541 | 1 | 63 |
540 | 1 | 64 |
539 | 1 | 65 |
538 | 2 | 67 |
537 | 3 | 70 |
536 | 3 | 73 |
534 | 2 | 75 |
533 | 2 | 77 |
531 | 2 | 79 |
530 | 2 | 81 |
529 | 3 | 84 |
528 | 1 | 85 |
527 | 2 | 87 |
526 | 1 | 88 |
525 | 5 | 93 |
524 | 2 | 95 |
523 | 3 | 98 |
522 | 2 | 100 |
521 | 1 | 101 |
520 | 3 | 104 |
519 | 5 | 109 |
518 | 2 | 111 |
517 | 5 | 116 |
516 | 1 | 117 |
515 | 2 | 119 |
514 | 6 | 125 |
513 | 2 | 127 |
512 | 5 | 132 |
511 | 2 | 134 |
510 | 2 | 136 |
509 | 4 | 140 |
508 | 3 | 143 |
507 | 3 | 146 |
506 | 3 | 149 |
505 | 4 | 153 |
504 | 2 | 155 |
503 | 2 | 157 |
502 | 1 | 158 |
501 | 1 | 159 |
500 | 3 | 162 |
499 | 1 | 163 |
498 | 4 | 167 |
497 | 1 | 168 |
496 | 2 | 170 |
495 | 2 | 172 |
494 | 2 | 174 |
493 | 1 | 175 |
492 | 1 | 176 |
491 | 3 | 179 |
490 | 1 | 180 |
489 | 3 | 183 |
488 | 2 | 185 |
487 | 1 | 186 |
486 | 5 | 191 |
485 | 2 | 193 |
484 | 1 | 194 |
483 | 1 | 195 |
481 | 1 | 196 |
480 | 5 | 201 |
479 | 3 | 204 |
478 | 2 | 206 |
477 | 1 | 207 |
476 | 2 | 209 |
475 | 1 | 210 |
474 | 4 | 214 |
473 | 1 | 215 |
472 | 2 | 217 |
471 | 2 | 219 |
470 | 4 | 223 |
469 | 1 | 224 |
468 | 4 | 228 |
465 | 1 | 229 |
463 | 1 | 230 |
462 | 2 | 232 |
459 | 1 | 233 |
453 | 1 | 234 |
452 | 2 | 236 |
451 | 1 | 237 |
450 | 4 | 241 |
449 | 2 | 243 |
447 | 2 | 245 |
445 | 2 | 247 |
444 | 1 | 248 |
443 | 2 | 250 |
442 | 1 | 251 |
437 | 1 | 252 |
436 | 1 | 253 |
428 | 1 | 254 |
425 | 1 | 255 |
422 | 1 | 256 |
416 | 2 | 258 |
415 | 1 | 259 |
404 | 1 | 260 |
395 | 1 | 261 |
391 | 1 | 262 |
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含全国性照顾加分)×50% + 艺术类统考成绩/300×750×50%。 2.该统计为艺术类统考本科合格且文化课成绩(含全国性照顾加分)达到该类本科录取控制分数线的考生综合分分数分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。 |
2024高考一分一段表的作用有哪些
随着高考成绩的陆续公布,考生们开始翘首以盼的一分一段表也将如约而至。 一分一段表是一种统计相同分数段的考生人数和累计人数的表格,它的作用是帮助考生了解自己的考试成绩在全体考生中的位置。一分一段表不仅可以用来填报志愿,指导考生选择适合的大学和专业,各大高校也会根据考生的排名进行录取,所以对于考生来说,了解一分一段表是至关重要的。
点击显示
【北京2024高考艺术类一分一段表公布 最新成绩排名】相关文章
北京2024高考综合类一分一段表 最新高考成绩排名
重庆中医药学院要考多少分才能上 2024录取分数线预测
考多少分能上辽宁广告职业学院 2024最低分数线是多少
榆林职业技术学院要考多少分才能上 2024录取分数线预测
2024考多少分能上江西传媒职业学院 2024最低分数线是多少
考多少分能上上海民远职业技术学院 2024录取分数线预测
民办合肥经济技术职业学院要考多少分才能上 2024最低分数线是多少
广元中核职业技术学院要考多少分才能上 2024录取分数线预测
考桂林山水职业学院需要多少分 2024最低分数线是多少
2024考多少分能上大理护理职业学院 2024录取分数线预测
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_76148/