2024信阳师范大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
大学介绍
2024-11-29 20:18:36
2024信阳师范大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:音乐专业复试线是362分;旅游管理专业复试线是162分;土木水利专业复试线是273分;测绘工程专业复试线是273分。以下是小编整理的2024信阳师范大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024信阳师范大学各专业考研分数线是多少
2024信阳师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 77500 | 计算机科学与技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70207 | 光学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2024信阳师范大学各专业考研分数线汇总
2024信阳师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 广播电视 | 135105 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 发酵工程 | 86004 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 生物技术与工程 | 86001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 土木水利 | 85900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 测绘工程 | 85704 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 英语口译 | 55102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 社会体育指导 | 45204 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 体育教学 | 45201 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(美术) | 45113 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(体育) | 45112 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(音乐) | 45111 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(地理) | 45110 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(历史) | 45109 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(生物) | 45107 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(化学) | 45106 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(物理) | 45105 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(数学) | 45104 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 教育管理 | 45101 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 结构工程 | 81402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 岩土工程 | 81401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 土木工程 | 81400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电磁场与微波技术 | 80904 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电路与系统 | 80902 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 物理电子学 | 80901 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机应用技术 | 77503 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 计算机网站与理论 | 77502 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 计算机系统结构 | 77501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 77500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 71010 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 细胞生物学 | 71009 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 遗传学 | 71007 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 微生物学 | 71005 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 动物学 | 71002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 植物学 | 71001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 地图学与地理信息系统 | 70503 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 人文地理学 | 70502 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 自然地理学 | 70501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 高分子化学与物理 | 70305 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理化学 | 70304 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 有机化学 | 70303 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 分析化学 | 70302 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 无机化学 | 70301 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 无线电物理 | 70208 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 光学 | 70207 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 凝聚态物理 | 70205 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 粒子物理与原子核物理 | 70202 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 理论物理 | 70201 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 70105 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 应用数学 | 70104 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 概率论与数理统计 | 70103 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 计算数学 | 70102 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 基础数学 | 70101 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 日语语言文学 | 50205 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国现当代文学 | 50106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国古代文学 | 50105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 汉语言文字学 | 50103 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 文艺学 | 50101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国语言文学 | 50100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 应用心理学 | 40203 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 发展与教育心理学 | 40202 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 基础心理学 | 40201 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 心理学 | 40200 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育技术学 | 40110 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 高等教育学 | 40106 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 课程与教学论 | 40102 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育学原理 | 40101 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育学 | 40100 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国外马克思主义研究 | 30504 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义发展史 | 30502 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 世界经济 | 20105 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 西方经济学 | 20104 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 政治经济学 | 20101 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 理论经济学 | 20100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
点击显示
【2024信阳师范大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总】相关文章
大学可以转专业吗 转专业有哪些条件
2024年高考300分左右可选择的公办大专 哪些性价比高
2024重庆工商大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024四川外国语大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
大学和学院的区别 2024报考大学好还是学院好
2024转专业后要从大一开始重读吗 转专业有哪些要求
2024专科生毕业是不是废了 专科毕业后能做什么
甘肃2024年9月全国计算机等级考试报名时间 几号报名
2024法律事务专业就业前景好不好 做什么工作的
大专专业选错了可以换专业吗 大专可以改专业吗
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_77582/