2024吉林财经大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
大学介绍
2025-01-27 20:25:33
2024吉林财经大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:审计专业复试线是215分;图书情报专业复试线是208分;会计专业复试线是216分;公共管理专业复试线是173分。以下是小编整理的2024吉林财经大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024吉林财经大学各专业考研分数线是多少
2024吉林财经大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125700 | 审计 | 215↑14 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 208↑10 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 216↑15 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 350↑19 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 373↑26 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 352↑5 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 357↑26 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 378↑47 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 353↑22 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 367↑36 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 27000 | 统计学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0202Z1 | 税务学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20209 | 数量经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2024吉林财经大学各专业考研分数线汇总
2024吉林财经大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
专业型硕士 | 图书情报 | 125500 | -- | 52 | 104 | -- | 210↑12 | -- |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 224↑27 | -- |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 | (非全日制) |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 | (非全日制) |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 392↑29 | -- |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
专业型硕士 | 审计 | 25700 | -- | 51 | 102 | -- | 222↑25 | -- |
专业型硕士 | 保险 | 25500 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
专业型硕士 | 税务 | 25300 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 土地资源管理 | 120405 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 社会保障 | 120404 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 361↑21 | -- |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 87100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | -- |
学术型硕士 | 应用数学 | 70104 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | -- |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 45 | 45 | 68 | 68 | 349↑23 | -- |
学术型硕士 | 经济法学 | 30107 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 370↑44 | -- |
学术型硕士 | 刑法学 | 30104 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
学术型硕士 | 法学理论 | 30101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
学术型硕士 | 统计学 | 27000 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 税务学 | 0202Z1 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 数量经济学 | 20209 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 国际贸易学 | 20206 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 产业经济学 | 20205 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 财政学 | 20203 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 区域经济学 | 20202 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 世界经济 | 20105 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 西方经济学 | 20104 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 政治经济学 | 20101 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
点击显示
【2024吉林财经大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总】相关文章
2024年适合捡漏的二本大学有哪些 分数不高的好大学推荐
人工智能工程师月薪多少 2024待遇好吗
2024年高考300分左右可选择的公办大专 哪些性价比高
2024台州学院各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
河北有哪些比较好的公办专科院校
黎明职业大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
2024湖南中医药大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
中国政法大学毕业去向有哪些 就业率如何
大专转专业需要什么条件 有哪些注意事项
2024西华师范大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_77604/