2024滨州医学院各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
大学介绍
2024-11-26 08:30:54
2024滨州医学院各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:公共管理专业复试线是173分;医学技术专业复试线是304分;中药专业复试线是304分;药学专业复试线是304分。以下是小编整理的2024滨州医学院各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024滨州医学院各专业考研分数线是多少
2024滨州医学院各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 105800 | 医学技术 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100601 | 中西医结合基础 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100302 | 口腔临床医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1002Z6 | 听力与言语康复学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1002Z4 | 临床营养学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1002Z3 | 重症医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100203 | 老年医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100202 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1001Z3 | 医学生理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100103 | 病原生物学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 0710Z1 | 生物信息学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0710J1 | 生物智能与生物计算 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71009 | 细胞生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71005 | 微生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71003 | 生理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2024滨州医学院各专业考研分数线汇总
2024滨州医学院各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 中药学 | 105600 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 公共卫生 | 105300 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 口腔医学 | 105200 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 核医学 | 105125 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 放射肿瘤学 | 105122 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 肿瘤学 | 105121 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 临床检验诊断学 | 105120 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 临床病理 | 105119 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 麻醉学 | 105118 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 儿外科学 | 105112 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 全科医学 | 105109 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 重症医学 | 105108 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 急诊医学 | 105107 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 精神病与精神卫生学 | 105105 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 老年医学 | 105103 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 儿科学 | 105102 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 护理学 | 101100 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 医学技术 | 101000 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药理学 | 100706 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 微生物与生化药学 | 100705 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药物分析学 | 100704 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药剂学 | 100702 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药物化学 | 100701 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 中西医结合临床 | 100602 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中西医结合基础 | 100601 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 口腔临床医学 | 100302 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 听力与言语康复学 | 1002Z6 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 临床营养学 | 1002Z4 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 重症医学 | 1002Z3 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 医学信息学 | 1002Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 麻醉学 | 100217 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 康复医学与理疗学 | 100215 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 肿瘤学 | 100214 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 眼科学 | 100212 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 妇产科学 | 100211 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 外科学 | 100210 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 临床检验诊断学 | 100208 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 影像医学与核医学 | 100207 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 皮肤病与性病学 | 100206 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 精神病与精神卫生学 | 100205 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 神经病学 | 100204 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 儿科学 | 100202 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 内科学 | 100201 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 医学生理学 | 1001Z3 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 病原生物学 | 100103 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 免疫学 | 100102 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 生物信息学 | 0710Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物智能与生物计算 | 0710J1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 71010 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 细胞生物学 | 71009 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 微生物学 | 71005 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生理学 | 71003 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
点击显示
【2024滨州医学院各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总】相关文章
大连海事大学哪些专业就业前景好?
广东2024上半年计算机等级考试成绩查询时间 如何查分
2024家长意见最精简20字 意见该怎么写
四川最好的五个大专 2024哪些院校实力强
重庆有什么好大学?
2024年全国公办大专排名及分数线 文科分数线是多少
本科线最低的公办大学
2024海南大专院校排名最新 最好高职专科大学排行榜
青海2024年上半年英语四六级口语考试时间 几号考试
2024校企合作的优点和缺点 什么是校企合作
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_77638/