2024大连大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
大学介绍
2024-11-29 22:04:35
2024大连大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:审计专业复试线是221分;口腔医学专业复试线是304分;超声医学专业复试线是304分;放射影像学专业复试线是304分。以下是小编整理的2024大连大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024大连大学各专业考研分数线是多少
2024大连大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125700 | 审计 | 221↑20 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45112 | 学科教学(体育) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100216 | 运动医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100203 | 老年医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100202 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100103 | 病原生物学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 71003 | 生理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2024大连大学各专业考研分数线汇总
2024大连大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 舞蹈 | 135106 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 口腔医学 | 105200 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 放射肿瘤学 | 105122 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 麻醉学 | 105118 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 全科医学 | 105109 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 重症医学 | 105108 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 急诊医学 | 105107 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 安全工程 | 85702 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 体育 | 45200 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(体育) | 45112 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 审计 | 25700 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 护理学 | 101100 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 急诊医学 | 100218 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 麻醉学 | 100217 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 运动医学 | 100216 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 康复医学与理疗学 | 100215 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 肿瘤学 | 100214 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 眼科学 | 100212 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 外科学 | 100210 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 临床检验诊断学 | 100208 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 影像医学与核医学 | 100207 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 神经病学 | 100204 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 内科学 | 100201 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 病原生物学 | 100103 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 网站工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 土木工程 | 81400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 日语语言文学 | 50205 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国语言文学 | 50100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 体育学 | 40300 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
点击显示
【2024大连大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总】相关文章
2024吉林师范大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
体育生考大学能转系吗 单招可以转其他专业吗
安徽2024下半年中小学教资准考证打印时间 几号开始打印
2024塔里木大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024大专学历最好的出路 能从事什么工作
2024东北电力大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
军校生毕业军衔是什么 毕业出路有哪些
2024沈阳师范大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024准大一新生暑假应该学什么 最新暑假攻略
2024西安石油大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_77639/