2024武汉工程大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
大学介绍
2024-11-29 19:00:03
2024武汉工程大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是362分;工程管理专业复试线是176分;工商管理专业复试线是162分;制药工程专业复试线是273分。以下是小编整理的2024武汉工程大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024武汉工程大学各专业考研分数线是多少
2024武汉工程大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 86102 | 道路交通运输 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 86002 | 制药工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85705 | 矿业工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85510 | 机器人工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85509 | 智能制造技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85412 | 网络与信息安全 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 网站工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 306↑33 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 1204Z2 | 设计管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 1204Z1 | 体育经济与管理 | 375↑28 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 365↑18 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 365↑18 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 365↑18 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- | -- |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83600 | 生物工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83002 | 环境工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83001 | 环境科学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81903 | 安全技术及工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81902 | 矿物加工工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81901 | 采矿工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0817Z2 | 制药工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81705 | 工业催化 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81703 | 生物化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81702 | 化学工艺 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81701 | 化学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0814Z1 | 工程管理 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81203 | 计算机应用技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81202 | 计算机网站与理论 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81201 | 计算机系统结构 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81105 | 导航、制导与控制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81103 | 系统工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81002 | 信号与信息处理 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81001 | 通信与信息系统 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80706 | 化工过程机械 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80705 | 制冷及低温工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80704 | 流体机械及工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80703 | 动力机械及工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80702 | 热能工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80701 | 工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 80503 | 材料加工工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80502 | 材料学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80501 | 材料物理与化学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80203 | 机械设计及理论 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80202 | 机械电子工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 77602 | 环境工程 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 0703Z2 | 制药化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 0703Z1 | 工业微生物 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 360↑29 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 305 | 马克思主义理论 | 360↑29 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
2024武汉工程大学各专业考研分数线汇总
2024武汉工程大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125601 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 道路交通运输 | 86102 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 制药工程 | 86002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 生物技术与工程 | 86001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 85906 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 土木工程 | 85901 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 清洁能源技术 | 85807 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 动力工程 | 85802 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 38 | 38 | 57 | 57 | 313↑40 |
专业型硕士 | 矿业工程 | 85705 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 安全工程 | 85702 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 环境工程 | 85701 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 化学工程 | 85602 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料工程 | 85601 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机器人工程 | 85510 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 智能制造技术 | 85509 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 工业设计工程 | 85507 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 网络与信息安全 | 85412 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 大数据技术与工程 | 85411 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 生物医学工程 | 85409 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 仪器仪表工程 | 85407 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 网站工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 集成电路工程 | 85403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296↑23 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 设计管理 | 1204Z2 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 体育经济与管理 | 1204Z1 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 土地资源管理 | 120405 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 社会保障 | 120404 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 教育经济与管理 | 120403 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 药理学 | 100706 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药剂学 | 100702 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药物化学 | 100701 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 安全科学与工程 | 83700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 生物工程 | 83600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 网站工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境工程 | 83002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学 | 83001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 安全技术及工程 | 81903 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 矿物加工工程 | 81902 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 采矿工程 | 81901 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 制药工程 | 0817Z2 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 工业催化 | 81705 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 应用化学 | 81704 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 生物化工 | 81703 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 化学工艺 | 81702 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 化学工程 | 81701 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 工程管理 | 0814Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 桥梁与隧道工程 | 81406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 防灾减灾工程及防护工程 | 81405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 市政工程 | 81403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 结构工程 | 81402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 岩土工程 | 81401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机应用技术 | 81203 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机网站与理论 | 81202 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 计算机系统结构 | 81201 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 导航、制导与控制 | 81105 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 模式识别与智能系统 | 81104 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 系统工程 | 81103 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 检测技术与自动化装置 | 81102 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制理论与控制工程 | 81101 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信号与信息处理 | 81002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 通信与信息系统 | 81001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 化工过程机械 | 80706 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 制冷及低温工程 | 80705 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 流体机械及工程 | 80704 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 动力机械及工程 | 80703 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 热能工程 | 80702 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 工程热物理 | 80701 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 材料加工工程 | 80503 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料学 | 80502 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料物理与化学 | 80501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 光学工程 | 80300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械设计及理论 | 80203 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械电子工程 | 80202 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械制造及其自动化 | 80201 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境工程 | 77602 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 计算机应用技术 | 77503 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 制药化学 | 0703Z2 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 工业微生物 | 0703Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 高分子化学与物理 | 70305 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理化学 | 70304 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 有机化学 | 70303 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 分析化学 | 70302 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 无机化学 | 70301 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 日语语言文学 | 50205 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350↑24 |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350↑24 |
学术型硕士 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350↑24 |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 45 | 45 | 68 | 68 | 350↑24 |
学术型硕士 | 国际法学 | 30109 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 环境与资源保护法学 | 30108 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 经济法学 | 30107 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 宪法学与行政法学 | 30103 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
点击显示
【2024武汉工程大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总】相关文章
湖北警官学院好就业吗 毕业后能干什么
2024校企合作的优点和缺点 什么是校企合作
重庆有什么好大学?
师范院校中,哪些是211院校?
2024二本大学最新排名 哪些院校实力强
2024山西省本科大学有哪些 山西本科大学名单
2024年浙江专科大学排名及分数线 录取分数线是多少
全国前十的电力大学排名 进国家电网有优势的专业分析
广东省大学最新排名 实力强校推荐
2024甘肃专升本录取控制分数线公布 最低多少分
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_77733/
上一篇:
专科可以考研吗 需要满足什么条件