2024南通大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
大学介绍
2024-11-26 06:25:56
2024南通大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是362分;美术与书法专业复试线是381分;音乐专业复试线是368分;会计专业复试线是218分。以下是小编整理的2024南通大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024南通大学各专业考研分数线是多少
2024南通大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 381↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 368↑6 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 218↑17 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 181↑8 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 105800 | 医学技术 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 384↑80 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 309↑5 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 308↑4 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 309↑5 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85604 | 纺织工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 327↑54 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 287↑14 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 366↑16 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 351↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 351↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 356↑6 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 375↑13 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 353↑6 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 100900 | 特种医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1002Z2 | 人文医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1002Z1 | 急危重症护理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 330↑26 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100202 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1001Z3 | 生殖医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1001Z1 | 医学信息学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100105 | 法医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100103 | 病原生物学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 82104 | 服装设计与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 82100 | 纺织科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 71003 | 生理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 372↑7 | 60↑5 | 60↑5 | 90↑7 | 90↑7 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 338↑25 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 0401Z1 | 心理教育 | 350 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40108 | 职业技术教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 361↑30 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2024南通大学各专业考研分数线汇总
2024南通大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365↑3 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 380↑18 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 39 | 39 | 117 | -- | 337↑41 |
专业型硕士 | 公共卫生 | 105300 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 口腔医学 | 105200 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 核医学 | 105125 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 39 | 39 | 117 | -- | 306↑10 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 放射肿瘤学 | 105122 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 肿瘤学 | 105121 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 临床检验诊断学 | 105120 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 临床病理 | 105119 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 麻醉学 | 105118 | 39 | 39 | 117 | -- | 327↑31 |
专业型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 39 | 39 | 117 | -- | 323↑27 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 39 | 39 | 117 | -- | 307↑11 |
专业型硕士 | 儿外科学 | 105112 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 全科医学 | 105109 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 重症医学 | 105108 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 急诊医学 | 105107 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 39 | 39 | 117 | -- | 316↑20 |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 老年医学 | 105103 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 儿科学 | 105102 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 交通运输 | 86100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 土木水利 | 85900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 能源动力 | 85800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 371↑98 |
专业型硕士 | 资源与环境 | 85700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 纺织工程 | 85604 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 化学工程 | 85602 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料工程 | 85601 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 仪器仪表工程 | 85407 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 控制工程 | 85406 | 38 | 38 | 57 | 57 | 317↑44 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 集成电路工程 | 85403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 56↑5 | 65↑14 | 77 | 77 | 371↑21 |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 56↑5 | 65↑14 | 77 | 77 | 351↑1 |
专业型硕士 | 现代教育技术 | 45114 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(美术) | 45113 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353↑3 |
专业型硕士 | 学科教学(音乐) | 45111 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(地理) | 45110 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(历史) | 45109 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 51 | 51 | 77 | 77 | 363↑13 |
专业型硕士 | 学科教学(生物) | 45107 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(化学) | 45106 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(物理) | 45105 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(数学) | 45104 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 美术学 | 130400 | 40 | 40 | 60 | 60 | 378↑16 |
学术型硕士 | 土地资源管理 | 120405 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 社会保障 | 120404 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 372↑32 |
学术型硕士 | 医学技术 | 101000 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 特种医学 | 100900 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药学 | 100700 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 营养与食品卫生学 | 100403 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 流行病与卫生统计学 | 100401 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 公共卫生与预防医学 | 100400 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 人文医学 | 1002Z2 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 急危重症护理学 | 1002Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 急诊医学 | 100218 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 麻醉学 | 100217 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 康复医学与理疗学 | 100215 | 39 | 39 | 117 | -- | 310↑14 |
学术型硕士 | 肿瘤学 | 100214 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 眼科学 | 100212 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 妇产科学 | 100211 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 外科学 | 100210 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 临床检验诊断学 | 100208 | 39 | 39 | 117 | -- | 307↑11 |
学术型硕士 | 影像医学与核医学 | 100207 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 皮肤病与性病学 | 100206 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 神经病学 | 100204 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 儿科学 | 100202 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 内科学 | 100201 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 生殖医学 | 1001Z3 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 医学生物化学与分子生物学 | 1001Z2 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 医学信息学 | 1001Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 法医学 | 100105 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 病原生物学 | 100103 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 免疫学 | 100102 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 服装设计与工程 | 82104 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 纺织科学与工程 | 82100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 土木工程 | 81400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 生理学 | 71003 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国语言文学 | 50100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 体育学 | 40300 | 39 | 39 | 117 | -- | 338↑33 |
学术型硕士 | 心理教育 | 0401Z1 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育技术学 | 40110 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 职业技术教育学 | 40108 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 高等教育学 | 40106 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 学前教育学 | 40105 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 课程与教学论 | 40102 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育学原理 | 40101 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 347↑21 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
点击显示
【2024南通大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总】相关文章
张雪峰谈专升本含金量 专升本的学历被承认吗
海南2024下半年中小学教师资格考试笔试报名时间 几号报名
2024高中毕业学什么技术好发展 学什么手艺快而且挣钱
2024大专学历最好的出路 能从事什么工作
湖北有哪些比较好的公办专科院校
2024黑龙江中医药大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024贵州医科大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
专科有临床医学这个专业吗 2024哪个学校值得报考
浙江海洋大学是一本还是二本 含金量如何
张雪峰说专升本没必要 真的会后悔吗
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_77734/