2024浙江中医药大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
大学介绍
2024-11-26 06:50:33
2024浙江中医药大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:公共管理专业复试线是188分;医学技术专业复试线是315分;针灸推拿学专业复试线是350分;中医五官科学专业复试线是303分。以下是小编整理的2024浙江中医药大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024浙江中医药大学各专业考研分数线是多少
2024浙江中医药大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 188↑15 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 105800 | 医学技术 | 315↑11 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 350↑47 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 355↑52 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 342↑39 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 357↑54 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 370↑67 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药 | 326↑22 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 340↑36 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 357↑53 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 314↑10 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 341↑37 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 320↑16 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 338↑34 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1008Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1007Z2 | 中医药生物工程学 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1007Z1 | 实验动物与比较药理 | 304 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1006Z1 | 中西医结合预防医学 | 303 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100601 | 中西医结合基础 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1005Z2 | 中医药信息学 | 303 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 1005Z1 | 中医药卫生事业管理 | 320↑17 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100508 | 中医骨伤科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100507 | 中医外科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100500 | 中医学 | 303 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 1002Z1 | 听力学 | 369↑65 | 42 | 42 | 126 | 126 |
学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 363↑32 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2024浙江中医药大学各专业考研分数线汇总
2024浙江中医药大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 177↑2 |
专业型硕士 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 105710 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 中西医结合临床 | 105709 | 39 | 39 | 117 | -- | 341↑46 |
专业型硕士 | 针灸推拿学 | 105707 | 39 | 39 | 117 | -- | 354↑59 |
专业型硕士 | 中医五官科学 | 105706 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 中医儿科学 | 105705 | 39 | 39 | 117 | -- | 320↑25 |
专业型硕士 | 中医妇科学 | 105704 | 39 | 39 | 117 | -- | 336↑41 |
专业型硕士 | 中医骨伤科学 | 105703 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
专业型硕士 | 中医外科学 | 105702 | 39 | 39 | 117 | -- | 334↑39 |
专业型硕士 | 中医内科学 | 105701 | 39 | 39 | 117 | -- | 333↑38 |
专业型硕士 | 中药学 | 105600 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 公共卫生 | 105300 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 口腔医学 | 105200 | 39 | 39 | 117 | -- | 321↑25 |
专业型硕士 | 核医学 | 105125 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 39 | 39 | 117 | -- | 305↑9 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 39 | 39 | 117 | -- | 308↑12 |
专业型硕士 | 放射肿瘤学 | 105122 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 肿瘤学 | 105121 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 临床检验诊断学 | 105120 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 临床病理 | 105119 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 麻醉学 | 105118 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 39 | 39 | 117 | -- | 309↑13 |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 全科医学 | 105109 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 重症医学 | 105108 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 急诊医学 | 105107 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 39 | 39 | 117 | -- | 326↑30 |
专业型硕士 | 精神病与精神卫生学 | 105105 | 39 | 39 | 117 | -- | 319↑23 |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 老年医学 | 105103 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 儿科学 | 105102 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 护理学 | 101100 | 39 | 39 | 117 | -- | 318↑22 |
学术型硕士 | 医学技术 | 101000 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 医学生物化学与分子生物学 | 1008Z2 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 中药学 | 100800 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 中医药生物工程学 | 1007Z2 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 实验动物与比较药理 | 1007Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药理学 | 100706 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 微生物与生化药学 | 100705 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药物分析学 | 100704 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 生药学 | 100703 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药剂学 | 100702 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 药物化学 | 100701 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 中西医结合预防医学 | 1006Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中西医结合临床 | 100602 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中西医结合基础 | 100601 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医药信息学 | 1005Z2 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医药卫生事业管理 | 1005Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 针灸推拿学 | 100512 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医妇科学 | 100509 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医骨伤科学 | 100508 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医外科学 | 100507 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医内科学 | 100506 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医临床基础 | 100502 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 中医学 | 100500 | 39 | 39 | 117 | -- | 295 |
学术型硕士 | 公共卫生与预防医学 | 100400 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 听力学 | 1002Z1 | 39 | 39 | 117 | -- | 327↑31 |
学术型硕士 | 急诊医学 | 100218 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 麻醉学 | 100217 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 康复医学与理疗学 | 100215 | 39 | 39 | 117 | -- | 310↑14 |
学术型硕士 | 肿瘤学 | 100214 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 妇产科学 | 100211 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 外科学 | 100210 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 临床检验诊断学 | 100208 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 影像医学与核医学 | 100207 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 精神病与精神卫生学 | 100205 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 神经病学 | 100204 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 内科学 | 100201 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 基础医学 | 100100 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
点击显示
【2024浙江中医药大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总】相关文章
本科毕业后怎么修第二专业 有什么途经
湖南2024下半年中小学教师资格考试笔试报名时间 几号报名
2024法律事务专业就业前景好不好 做什么工作的
安徽2024下半年中小学教资笔试成绩公布时间 几号出成绩
2024民办二本学费一览表 哪些院校收费低
张雪峰说专升本没啥用 要不要专升本
2024男生学什么技术好 哪些技术吃香有前途
2024河北经贸大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024贵州医科大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
普通大专生找得到工作吗 2024如何找到好工作
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_77735/