2024华侨大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
大学介绍
2024-11-26 06:32:49
2024华侨大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是362分;美术与书法专业复试线是362分;会计专业复试线是201分;工商管理专业复试线是162分。以下是小编整理的2024华侨大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024华侨大学各专业考研分数线是多少
2024华侨大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85300 | 城乡规划 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85100 | 建筑 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 0802Z1 | 智能制造工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 78000 | 药学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71100 | 系统科学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 0501Z1 | 华语与华文教育 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0302Z1 | 侨务政策与理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0302J1 | 国别和区域研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2024华侨大学各专业考研分数线汇总
2024华侨大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 工程管理 | 125600 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 生物与医药 | 86000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 土木水利 | 85900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电气工程 | 85801 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 资源与环境 | 85700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 城市规划 | 85300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 建筑学 | 85100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55220 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 翻译 | 55100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 体育 | 45200 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 公共管理 | 120400 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 网站工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 环境科学与工程 | 83000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 土木工程 | 81400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 建筑学 | 81300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 光学工程 | 80300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 智能制造工程 | 0802Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 机械工程 | 80200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 药学 | 78000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 系统科学 | 71100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 世界史 | 60300 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 媒介文化与传播 | 0501Z2 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 华语与华文教育 | 0501Z1 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国语言文学 | 50100 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 侨务政策与理论 | 0302Z1 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国别和区域研究 | 0302J1 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 政治学 | 30200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 法学 | 30100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 哲学 | 10100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 323 |
点击显示
【2024华侨大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总】相关文章
甘肃2024年9月全国计算机等级考试时间 几月几号考试
低分专科院校有哪些
2024河北经贸大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
浙江海洋大学是一本还是二本 含金量如何
专科和本科有什么区别 2024哪个更好
安徽2024下半年中小学教资考试去哪报名 报名入口
海南2024下半年中小学教师资格考试笔试时间 几月几号考试
安徽2024下半年中小学教资考试报名时间 几号报名
专科有临床医学这个专业吗 2024哪个学校值得报考
安徽2024下半年中小学教资笔试成绩公布时间 几号出成绩
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_77744/