2025美术生文化课499分能上江西师范大学吗
江西高考资讯
2025-05-22 14:54:08
有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。江西师范大学对于艺考生的录取,通常会综合考虑文化课和专业课成绩,且每年的录取情况都有所不同。2025考生需密切关注江西师范大学的招生简章,了解具体的录取要求和分数线。
江西师范大学往年美术类各省录取分数线汇总
小编汇总了江西师范大学往年美术类在各省的录取分数线。通过对往年的美术类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解江西师范大学的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。江西师范大学2023年本省本科音乐、体育、美术控制线
专业、院校代码 | 我校投档线 | 江西省控制线 |
体育类(含社会体育、体育教育专业) 代码:8001 | 文化311分/专业95.13分 | 文化311分/专业合格86.07分 |
体育教育专业(公费师范生) 代码:9302 | 文化311分/专业98.13分 | 文化311分/专业合格86.07分 |
美术与设计类(含动画、绘画、美术学、设计学类(产品设计、环境设计)4个专业) 代码:8001 | 文化333分/综合555.05分 | 文化333分/专业合格323.67分 |
美术学专业(公费师范生) 代码:9312 | 文化333分/综合574.12分 | 文化333分/专业合格323.67分 |
视觉传达设计(中外合作办学) 代码:8041 | 文化333分/综合540.08分 | 文化333分/专业合格323.67分 |
音乐表演(声乐)(平行志愿) 代码:8001 | 文化333分/专业173.11分 | 文化333分/专业合格153.81分 |
音乐表演(器乐)(平行志愿) 代码:8001 | 文化333分/专业176.26分 | 文化333分/专业合格120.27分 |
音乐学(声乐) 代码:8001 | 文化333分/专业173.46分 | 文化333分/专业合格153.81分 |
音乐学(器乐) 代码:8001 | 文化333分/专业176.07分 | 文化333分/专业合格120.27分 |
音乐学(声乐)(公费师范生) 代码:9311 | 文化333分/专业175.37分 | 文化333分/专业合格153.81分 |
音乐学(器乐)(公费师范生) 代码:9311 | 文化333分/专业180.36分 | 文化333分/专业合格120.27分 |
舞蹈学(平行志愿) 代码:8001 | 文化333分/专业172.26分 | 文化333分/专业合格153分 |
播音与主持艺术 代码:8001 | 文化378分/综合533.05分 | 文化378分/专业合格159.96分 |
广播电视编导 代码:8001 | 文化378分/综合519.6分 | 文化378分/专业合格145.5分 |
江西师范大学2023年本省本科音乐、体育、美术控制线
省份 | 专业 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 投档分最高 | 投档分最低 | 投档分平均分 |
江苏省 | 美术学(师范) | 422 | 399 | 409.33 | 262 | 252 | 258 | 505 | 501 | 503.33 |
产品设计 | 434 | 425 | 429.5 | 250 | 242 | 246 | 505 | 502 | 503.5 | |
动画 | 453 | 426 | 443 | 249 | 233 | 238.67 | 505 | 504 | 504.67 | |
绘画 | 497 | 427 | 464.75 | 247 | 205 | 223.75 | 504 | 500 | 502.5 | |
甘肃省 | 广播电视编导 | 466 | 460 | 463 | 213 | 206 | 209.5 | 192.7 | 192.28 | 192.49 |
天津 | 广播电视编导 | 510 | 492 | 503 | 143.5 | 141.5 | 142 | 1045.125 | 1022.625 | 1035.5 |
陕西省 | 美术学(师范) | 409 | 380 | 394.5 | 248 | 247 | 247.5 | 248 | 247 | 247.5 |
产品设计 | 399 | 397 | 398 | 246 | 234 | 240 | 246 | 234 | 240 | |
动画 | 389 | 376 | 382.5 | 245 | 243 | 244 | 245 | 243 | 244 | |
绘画 | 399 | 313 | 366.33 | 241 | 239 | 240 | 241 | 239 | 240 | |
辽宁省 | 广播电视编导 | 509 | 508 | 508.33 | 509 | 508 | 508.33 | 509 | 508 | 508.33 |
重庆 | 广播电视编导 | 500 | 481 | 490.5 | 219 | 207 | 213 | 707 | 700 | 703.5 |
福建省 | 动画 | 497 | 444 | 472 | 245 | 231 | 238.33 | 548.9 | 545.1 | 546.43 |
美术学(师范) | 501 | 444 | 479.33 | 251 | 236 | 241.33 | 554.4 | 552.7 | 553.73 | |
绘画 | 413 | 365 | 391 | 266 | 251 | 257.67 | 545 | 541.7 | 542.9 | |
视觉传达设计(平面设计方向) | 435 | 413 | 424 | 257 | 247 | 252 | 550.7 | 544.5 | 547.6 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 431 | 409 | 420 | 244 | 236 | 240 | 529.6 | 526.4 | 528 | |
产品设计 | 468 | 463 | 465.5 | 237 | 237 | 237 | 542.7 | 540.7 | 541.7 | |
环境设计(室内设计方向) | 497 | 410 | 463.33 | 250 | 226 | 235.67 | 539.7 | 537.8 | 538.83 | |
音乐学(师范) | 462 | 412 | 431.6 | 264 | 250 | 255.8 | 589.2 | 572.55 | 577.13 | |
音乐表演 | 467 | 396 | 428 | 258 | 245 | 252 | 570.3 | 568.65 | 569.34 | |
广播电视编导 | 526 | 506 | 516.67 | 222 | 211 | 217 | 528.8 | 525.6 | 527 | |
湖南省 | 环境设计(室内设计方向) | 468 | 445 | 455 | 246 | 237 | 242 | 306.3 | 305.7 | 305.9 |
动画 | 422 | 412 | 417 | 261 | 258 | 259.5 | 307.2 | 306.1 | 306.53 | |
美术学(师范) | 448 | 434 | 439.67 | 252 | 248 | 250.33 | 308 | 306.6 | 407.13 | |
绘画 | 458 | 418 | 440 | 258 | 242 | 250 | 308.6 | 306 | 307 | |
产品设计 | 445 | 437 | 441 | 250 | 246 | 248 | 306.1 | 305.7 | 305.9 | |
视觉传达设计(平面设计方向) | 442 | 442 | 442 | 248 | 248 | 248 | 306.2 | 306.2 | 306.2 | |
音乐学(师范) | 472 | 448 | 450.86 | 276 | 267 | 271.43 | 328.6 | 326.9 | 327.74 | |
音乐表演 | 472 | 454 | 464 | 274 | 266 | 269.8 | 329.4 | 326.6 | 328.06 | |
舞蹈学 | 463 | 427 | 450 | 266 | 251 | 257.75 | 317.8 | 314.3 | 315.425 | |
播音与主持艺术 | 504 | 493 | 499.8 | 235 | 225 | 228.6 | 729 | 728 | 728.4 | |
广播电视编导 | 493 | 469 | 478 | 208 | 192 | 202.67 | 685 | 677 | 680.67 | |
广播电视编导 | 482 | 481 | 481.5 | 216 | 210 | 213 | 698 | 691 | 694.5 | |
表演(戏剧影视方向) | 469 | 452 | 458.86 | 249 | 240 | 245 | 309.6 | 306.4 | 308.18 | |
湖北省 | 动画 | 434 | 413 | 426 | 228 | 215 | 220 | 607.6 | 602.8 | 604.8 |
广播电视编导 | 544 | 523 | 532 | 237.43 | 220.7 | 230.12 | 764.7 | 760.43 | 762.12 | |
绘画 | 444 | 395 | 412.5 | 239 | 206 | 226.75 | 602.8 | 601.6 | 602.1 | |
美术学(师范) | 431 | 419 | 425 | 221 | 215 | 218 | 602.8 | 600.4 | 601.6 | |
视觉传达设计(平面设计方向) | 427 | 427 | 427 | 221 | 221 | 221 | 606.8 | 606.8 | 606.8 | |
环境设计(室内设计方向) | 456 | 424 | 442 | 222 | 201 | 210 | 606 | 605.2 | 605.6 | |
产品设计 | 450 | 431 | 440.5 | 219 | 206 | 212.5 | 607.6 | 607.2 | 607.4 | |
广西省 | 美术学(师范) | 401 | 393 | 395.5 | 271 | 271 | 271 | 567.99 | 564.99 | 566.49 |
绘画 | 455 | 375 | 412.33 | 276 | 252 | 264.67 | 564.99 | 560.99 | 563.66 | |
广播电视编导 | 529 | 443 | 486 | 253 | 251 | 252 | 588.99 | 557.99 | 573.49 | |
河北省 | 美术学(师范) | 443 | 390 | 416.5 | 260 | 250.4 | 255.2 | 572 | 571.1 | 571.55 |
绘画 | 435 | 334 | 397 | 267 | 249 | 255.8 | 568.65 | 564.65 | 566.75 | |
环境设计(室内设计方向) | 441 | 332 | 382.33 | 264.4 | 246.2 | 257.27 | 569.3 | 563.15 | 565.92 | |
视觉传达设计(平面设计方向) | 413 | 386 | 399.5 | 261 | 255.4 | 258.2 | 572.55 | 570.85 | 571.7 | |
产品设计 | 400 | 355 | 377.5 | 265.2 | 257.8 | 261.5 | 571.15 | 570.6 | 570.875 | |
音乐学(师范) | 445 | 328 | 377.38 | 175.06 | 163.13 | 169.74 | 562.579 | 556.95 | 558.78 | |
音乐表演 | 400 | 342 | 371.57 | 174.2 | 168.86 | 171.69 | 565.17 | 558.56 | 562.15 | |
舞蹈学 | 397 | 333 | 362.2 | 175.01 | 170 | 172.47 | 567.94 | 559.05 | 561.38 | |
广播电视编导 | 520 | 491 | 510 | 167.5 | 152.5 | 160 | 543.3 | 532.13 | 537 | |
黑龙江省 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 380 | 378 | 379 | 228 | 222 | 225 | 493.2 | 485 | 489.1 |
广播电视编导(艺文) | 395 | 392 | 393.67 | 163 | 158 | 160.5 | 324.7 | 322.4 | 323.67 | |
广播电视编导(艺理) | 389 | 381 | 385 | 161 | 160 | 160.5 | 320.3 | 315 | 317.65 | |
播音与主持艺术 | 393 | 386 | 389 | 176 | 157 | 163 | 321 | 320.1 | 320.68 | |
浙江省 | 美术学(师范) | 595 | 507 | 545.33 | 87 | 75 | 81.67 | 580 | 578 | 579 |
绘画 | 539 | 462 | 507.5 | 89 | 76 | 81 | 565 | 555 | 557.75 | |
动画 | 486 | 462 | 475.67 | 88 | 85 | 86 | 562 | 558 | 560.33 | |
环境设计(室内设计方向) | 529 | 430 | 485 | 91 | 78 | 83.67 | 557 | 556 | 556.33 | |
视觉传达设计(平面设计方向) | 499 | 444 | 471.5 | 90 | 83 | 86.5 | 561 | 560 | 560.5 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 507 | 459 | 483 | 86 | 79 | 82.5 | 552 | 550 | 551 | |
产品设计 | 493 | 468 | 480.5 | 86 | 83 | 84.5 | 558 | 557 | 557.5 | |
广播电视编导 | 573 | 572 | 572.5 | 76 | 74 | 75 | 573 | 572 | 572.5 | |
音乐学(师范) | 485 | 465 | 474.2 | 81 | 78 | 79.4 | 536 | 534 | 535 | |
音乐表演 | 478 | 448 | 462.8 | 82 | 76 | 79.4 | 535 | 527 | 529.8 | |
河南省 | 音乐学(师范) | 435 | 370 | 403.42 | 183 | 182 | 182.29 | 183 | 182 | 182.29 |
音乐表演 | 460 | 370 | 406.14 | 184 | 181 | 182.29 | 184 | 181 | 182.29 | |
舞蹈学 | 440 | 354 | 397.5 | 177 | 176 | 176.5 | 177 | 176 | 176.5 | |
表演(戏剧影视方向) | 443 | 358 | 400 | 179 | 177 | 178 | 179 | 177 | 178 | |
播音与主持艺术 | 457 | 423 | 439.17 | 348 | 345 | 346.67 | 348 | 345 | 346.67 | |
广播电视编导 | 533 | 510 | 520.8 | 157 | 149 | 153.2 | 72.44 | 72.2 | 72.3 | |
绘画 | 473 | 404 | 442 | 273 | 251 | 260 | 73.61 | 72.63 | 73.03 | |
美术学(师范) | 493 | 437 | 466 | 261 | 239 | 249.33 | 72.94 | 72.77 | 72.86 | |
山东省 | 播音与主持艺术 | 504 | 496 | 500.5 | 257.58 | 252.48 | 255.11 | 545.29 | 537.26 | 541.69 |
广播电视编导 | 517 | 502 | 511.75 | 229.5 | 221.5 | 224.13 | 528.78 | 523.53 | 526.32 | |
表演(戏剧影视方向) | 459 | 353 | 394.88 | 259.32 | 242.16 | 253.5 | 568.5 | 559.71 | 562.09 | |
美术学(师范) | 473 | 365 | 407.67 | 272 | 254.2 | 265 | 586.75 | 585.5 | 586.05 | |
动画 | 457 | 391 | 415 | 267.4 | 256 | 263.27 | 585.3 | 585.1 | 585.22 | |
绘画 | 445 | 335 | 403 | 275.6 | 256.6 | 264.07 | 583.7 | 582.55 | 583.02 | |
产品设计 | 417 | 363 | 390 | 271 | 261.6 | 266.3 | 583.15 | 582.9 | 583.03 | |
视觉传达设计(平面设计方向) | 384 | 364 | 374 | 271.6 | 270.4 | 271 | 588.4 | 584.5 | 586.45 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 427 | 390 | 408.5 | 258.2 | 252.4 | 255.3 | 569.8 | 568.85 | 569.33 | |
四川省 | 动画 | 433 | 381 | 407 | 258.34 | 257.67 | 258.01 | 258.34 | 258.67 | 258.505 |
美术学(师范) | 375 | 365 | 370 | 260 | 258.33 | 259.17 | 260 | 258.33 | 259.16 | |
绘画 | 462 | 362 | 397 | 258 | 257.67 | 257.89 | 258 | 257.67 | 257.89 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 500 | 402 | 451 | 250 | 249.66 | 249.83 | 250 | 249.66 | 249.83 | |
广播电视编导 | 513 | 508 | 510 | 213.3 | 202.95 | 209.3 | 513.21 | 508.21 | 510.2 | |
广东省 | 动画 | 455 | 414 | 434.5 | 238 | 222 | 230 | 523 | 515 | 519 |
绘画 | 453 | 383 | 415.75 | 243 | 229 | 237.25 | 525 | 518 | 522 | |
美术学(师范) | 502 | 496 | 499 | 215 | 211 | 213 | 521 | 517 | 519 | |
环境设计(室内设计方向) | 468 | 416 | 442 | 236 | 219 | 227.5 | 520 | 516 | 518 | |
产品设计 | 441 | 390 | 415.5 | 242 | 227 | 234.5 | 519 | 517 | 518 | |
视觉传达设计(平面设计方向) | 460 | 460 | 460 | 225 | 225 | 225 | 522 | 522 | 522 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 454 | 390 | 422 | 234 | 217 | 225.5 | 507 | 507 | 507 | |
广播电视编导 | 504 | 479 | 495.4 | 227 | 212 | 217.4 | 516 | 514 | 514.6 | |
安徽省 | 产品设计 | 389 | 359 | 374 | 326.77 | 320.25 | 323.51 | 753.57 | 753.4 | 753.49 |
绘画 | 369 | 354 | 360.67 | 331.26 | 329.01 | 330.09 | 763.6 | 757.75 | 760.43 | |
美术学(师范) | 427 | 396 | 407.67 | 324.77 | 316.26 | 319.85 | 766.24 | 752.95 | 760.11 | |
视觉传达设计(平面设计方向) | 391 | 391 | 391 | 327.02 | 321.25 | 324.14 | 766.84 | 756.07 | 761.46 | |
环境设计(室内设计方向) | 388 | 341 | 364.5 | 331.5 | 320.25 | 325.88 | 755.2 | 753 | 754.1 | |
动画 | 425 | 398 | 408.67 | 318.26 | 312.5 | 316.01 | 753.42 | 753.29 | 753.35 | |
音乐学(师范) | 412 | 344 | 392.67 | 182.4 | 173.27 | 176.55 | 751.17 | 742.37 | 745.57 | |
音乐表演 | 523 | 342 | 409 | 181.57 | 162.83 | 175.38 | 752.03 | 742.03 | 748.2 | |
广播电视编导 | 495 | 475 | 487.4 | 211.5 | 188 | 197.4 | 654.83 | 648.47 | 652.31 | |
舞蹈学 | 482 | 379 | 421 | 176.34 | 163.66 | 170.67 | 768.79 | 762.8 | 765.73 | |
视觉传达设计(中外合作办学) | 464 | 419 | 442 | 292.51 | 306.51 | 299.51 | 739.75 | 731.62 | 735.69 | |
山西省 | 广播电视编导 | 397 | 318 | 355.4 | 323.07 | 306.6 | 314.72 | 323.07 | 306.6 | 315.65 |
播音与主持艺术 | 367 | 302 | 337 | 86.33 | 84.72 | 85.41 | 86.33 | 84.72 | 85.41 | |
表演(戏剧影视方向) | 361 | 323 | 338.33 | 77.33 | 73.67 | 75.13 | 77.33 | 73.67 | 75.13 | |
舞蹈学 | 384 | 315 | 347.25 | 75.53 | 66.77 | 70.31 | 75.53 | 69.13 | 71.8 | |
音乐学(师范) | 368 | 328 | 346.33 | 89.92 | 88.44 | 89.17 | 89.92 | 88.44 | 89.17 | |
音乐表演 | 363 | 321 | 345.83 | 90.16 | 88.6 | 89.55 | 90.16 | 88.6 | 89.55 | |
美术学(师范) | 312 | 312 | 312 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | |
动画 | 348 | 348 | 348 | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 222.6 | |
绘画 | 364 | 364 | 364 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 |
2025美术生文化课499分值得报的大学推荐
2025文化课499分美术生适合选择的大学有:1、安康学院
数学专业貌似在安康学院不错的。
寝室环境还好,是电脑桌,有室内卫生间,别担心,去了就知道了,尤其是报名的那天,学姐学长对你们可好了
宿舍是学校安排的。新楼环境好很多,很宽敞,卫生间阳台都是独立的。一般都是一个系的住在一起便于管理。
2、大连海洋大学
航海,港口方面的专业就业率很高
最好的专业是养殖,比较好就业的专业是航海、轮机、热动、船舶技术、港工、自动化不错,日语和英语也还行
学校环境非常好 两个校区都在海边 师资力量还行吧 专业水产最强
3、河北金融学院
我们学校挺好的,离植物园很近,环境也很好,又是新校区,所以环境比较好,二食堂做的饭特别好吃
学习气氛还是挺浓厚的,暖气电扇都能供应的上。最重要的是河北金融学院的金融学和会计专业可是数一数二的
对我的大学一直很满意的!学习氛围,自我实践氛围都很浓厚!就业更是大大的好啊!
点击显示
【2025美术生文化课499分能上江西师范大学吗】相关文章
江西省重点中学盟校2024届高三第二次联考地理
江西九江十校2025届高三2月开学联考地理试题及答案
江西高考位次88000名左右报什么大学好(2025年参考)
南昌大学中外合作办学临床医学咋样 值得读吗
赣州职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2025艺考生文化课553分能上南昌大学吗
2025音乐生文化课475分能上江西师范大学吗
江西传媒职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024届江西省重点中学盟校高三下学期第二次联考政治答案
南昌健康职业技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接:
http://mip.zidianfy.com/gaokaonews_83930/