问题标题:
【表中是某科研人员对四个生态系统中生物种类和数量的调查统计结果表中生态系统中生物种类和数量(单位:个)】
问题描述:
表中是某科研人员对四个生态系统中生物种类和数量的调查统计结果 表中生态系统中生物种类和数量(单位:个) | |||||||||
种类 数量 生态系统 | 物种1 | 物种2 | 物种3 | 物种4 | 物种5 | 物种6 | 物种7 | 物种8 | 物种9 |
Ⅰ | 0 | 90 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 |
Ⅱ | 200 | 350 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Ⅲ | 150 | 250 | 100 | 800 | 40 | 30 | 50 | 20 | 1 |
Ⅳ | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
高福祥回答:
A、生态系统中的能量是从固定在生产者体内的太阳能开始,沿着食物链和食物网流动的.能量在沿食物链各个环节的传递过程中,流动的特点:单向的,逐级递减的.在食物链中,营养级别越高,生物的数量越少.生产者...
点击显示
生物推荐
热门生物推荐